|
ostatni
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Sezóna 2009
Mistrovství světa jezdců 2009
| p. |
Jez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. | BUT | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2. | VET | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3. | BAR | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4. | WEB | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 69,5 |
| 5. | HAM | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - | 49 |
| 6. | RAI | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 48 |
| 7. | ROS | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
| 8. | TRU | 6 | 2,5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 32,5 |
| 9. | ALO | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 |
| 10. | GLO | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 24 |
| 11. | MAS | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | | | | | | | | 22 |
| 12. | KOV | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 22 |
| 13. | HEI | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 | 19 |
| 14. | KUB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 17 |
| 15. | FIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 16. | BUE | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| 17. | SUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 18. | KOB | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 19. | BOU | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20. | PIQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21. | NAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bodování: 10(1.) - 8(2.) - 6(3.) - 5(4.) - 4(5.) - 3(6.) - 2(7.) - 1(8.)
Do hodnocení Mistrovství světa jezdců se započítávají všechny výsledky
Mistrovství světa konstruktérů 2008
p. |
Tým
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. |  BGP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
| 2. |  RBR | - | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153,5 |
| 3. |  McL. | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - | 71 |
| 4. |  Ferr. | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 70 |
| 5. |  Toy. | 11 | 5,5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 59,5 |
| 6. |  BMW | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
| 7. |  Will. | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
| 8. |  Ren. | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 |
| 9. |  For. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 |
| 10. |  STR | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
Bodování: 10(1.) - 8(2.) - 6(3.) - 5(4.) - 4(5.) - 3(6.) - 2(7.) - 1(8.)
Do hodnocení Mistrovství světa konstruktérů se započítávají všechny výsledky
| |