|
ostatni
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Sezóna 2012
Mistrovství světa jezdců 2012
| p. |
Jez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. | VET | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
| 2. | ALO | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
| 3. | RAI | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
| 4. | HAM | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - | 190 |
| 5. | BUT | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
| 6. | WEB | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 | 179 |
| 7. | MAS | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
| 8. | GRO | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | 96 |
| 9. | ROS | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 10. | PER | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 11. | HUL | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | 63 |
| 12. | KOB | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | 2 | 60 |
| 13. | MSC | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 49 |
| 14. | DIR | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 46 |
| 15. | MAL | - | - | 4 | - | 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 45 |
| 16. | SEN | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 31 |
| 17. | VER | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 16 |
| 18. | RIC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
| 19. | KOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21. | DLR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22. | KAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23. | GLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24. | PIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bodování: 25(1.) - 18(2.) - 15(3.) - 12(4.) - 10(5.) - 8(6.) - 6(7.) - 4(8.) - 2(9.) - 1(10.)
Do hodnocení Mistrovství světa jezdců se započítávají všechny výsledky.
Mistrovství světa konstruktérů 2012
p. |
Tým
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. |  RBR | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | - | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | 460 |
| 2. |  FER | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | 400 |
| 3. |  McL | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | 378 |
| 4. |  LOT | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | 303 |
| 5. |  MER | - | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 142 |
| 6. |  SAU | 12 | 18 | 1 | - | 10 | - | 17 | 2 | - | 20 | - | - | 20 | 1 | 15 | - | - | 8 | - | 2 | 126 |
| 7. |  FOR | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 10 | - | 16 | - | 2 | - | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 109 |
| 8. |  WIL | - | 8 | 10 | - | 25 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 14 | 3 | - | 76 |
| 9. |  STR | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 4 | 26 |
| 10. |  CAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11. |  HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. |  MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bodování: 25(1.) - 18(2.) - 15(3.) - 12(4.) - 10(5.) - 8(6.) - 6(7.) - 4(8.) - 2(9.) - 1(10.)
Do hodnocení Mistrovství světa konstruktérů se započítávají všechny výsledky.
| |