Novinky

  • 28.03.2024 Good Z Güntera Steinera je ambasador VC Miami.

  • 23.03.2024 Good Roman Staněk vybojoval ve sprintu v Austrálii 2. místo

  • 22.03.2024 Good Vettel bude testovat Porsche 963 LMH.

Facebook Instagram

Rossi stále udává tempo

Rossi stále udává tempo

44th Toyota Grand Prix of Long Beach – 3. trénink

Američan Alexander Rossi nenašel ani ve třetím tréninku přemožitele. Jeho čas 1:06.6105 je nejrychlejším během víkendu a od traťového rekordu jej dělí čtyři desetiny. Zrychlili i ostatní piloti, všech 24 jezdců zajelo v sobotu dopoledne svůj zatím nejrychlejší čas.

Lídr šampionátu Newgarden byl v sobotním tréninku druhý nejrychlejší před stájovými kolegy nejrychlejší dvojice, Willem Powerem a Ryanem Hunter-Reayem.

Nepovedlo se nám všechno, co jsme v tomhle tréninku stihnout chtěli. Červená přišla, když jsme byli na nových pneumatikách. Rádi bychom viděli, jak si stojíme. Ale je to jen trénink," řekl dvojnásobný vítěz závod v Long Beach.

Třetí trénink se nepovedl loňskému vítězi Jamesi Hinchcliffovi. Ten ani letos nezačal špatně. V pátek nechyběl v první desítce, v sobotu byl ale až 21.

Dvakrát byly vyvěšeny červené vlajky. Nejprve zůstal na trati stát Claman deMelo. V závěru v osmé zatáčce havaroval do zdi další nováček Jordan King.

p. jezdec tým motor čas odstup kol
1. A.Rossi Andretti Autosport Honda 01:06,6105   15
2. J.Newgarden Team Penske Chevrolet 01:06,6523 + 0.041 17
3. W.Power Team Penske Chevrolet 01:06,8279 + 0.217 19
4. R.Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 01:06,8767 + 0.266 15
5. S.Pagenaud Team Penske Chevrolet 01:07,0293 + 0.418 19
6. G.Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 01:07,0432 + 0.432 19
7. S.Pigot Ed Carpenter Racing Chevrolet 01:07,2565 + 0.646 16
8. S.Dixon Chip Ganassi Racing Honda 01:07,3490 + 0.738 20
9. T.Kanaan A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 01:07,3661 + 0.755 12
10. E.Jones Chip Ganassi Racing Honda 01:07,3863 + 0.775 19
11. S.Bourdais Dale Coyne Racing/Vasser-Sullivan Honda 01:07,4567 + 0.846 17
12. J.King Ed Carpenter Racing Chevrolet 01:07,5136 + 0.903 15
13. M.Andretti Andretti Herta Autosport Honda 01:07,6300 + 1.019 15
14. R.Wickens Schmidt Peterson Motorsports Honda 01:07,6474 + 1.036 16
15. T.Sató Rahal Letterman Lanigan Honda 01:07,8120 + 1.201 18
16. G.Chaves Harding Racing Chevrolet 01:07,8298 + 1.219 18
17. Z.Veach Andretti Autosport Honda 01:07,8631 + 1.252 16
18. J.Harvey Michael Shank Racing Honda 01:07,9789 + 1.368 16
19. K.Kaiser Juncos Racing Chevrolet 01:08,0134 + 1.402 18
20. Ch.Kimball Carlin Chevrolet 01:08,0696 + 1.459 16
21. J.Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Honda 01:08,1208 + 1.510 14
22. M.Chilton Carlin Chevrolet 01:08,1270 + 1.516 20
23. M.Leist A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 01:08,2380 + 1.627 16
24. Z.Claman DeMelo Dale Coyne Racing Honda 01:08,9262 + 2.315 11