Novinky

  • 17.04.2024 Good Andretti zprovoznil menší továrnu F1 v Silverstonu

  • 12.04.2024 Bad Zemřel Ted Toleman, zakladatel týmu F1

  • 08.04.2024 Bad Další Albonovo poškozené šasi letí do Silverstonu.

Facebook Instagram

Stéphane Sarrazin

#27Andretti
 
  • TITULŮ0
  • VÍTĚZSTVÍ0
  • STUPŇŮ VÍTĚZŮ3
  • BODŮ128
  • POLE POSITIONS1
  • NEJRYCHLEJŠÍCH KOL0
  • KOL V ČELE27
  • NarozenNarozen: 2. 11. 1975 v Barjacu
  • Bydliště-

 

rok série tým motor závodů vítězství stupňů vítězů pole nejrych. kol bodů konečné umístění
2017 Formula E Venturi, Techeetah 12 0 2 0 0 36 10.
2017 WEC Toyota Gazoo Racing Toyota 3 0 1 0 0 26 8.
2016 Formula E Venturi 10 0 1 0 0 70 6.
2016 WEC Toyota Gazoo Racing Toyota 9 1 6 0 0 145 3.
2015 Formula E Venturi 11 0 0 1 0 22 14.
2015 WEC Toyota Racing Toyota 8 0 1 0 0 79 6.
2014 WEC Toyota Racing Toyota 8 1 5 0 0 116 5.
2013 Grand American Series 8Star Motorsports Corvette 11 0 1 0 0 249 13.
2013 WEC Toyota Racing Toyota 8 1 4 0 0 106,25 3.
2013 24 hodin Le Mans Toyota Racing Toyota 1 0 1 0 0 2.
2012 WEC LMP2 Starworks Motorsport Honda 7 2 6 3 1 37,5 15.
2012 European Le Mans Series - LMP2 Sébastien Loeb Racing Nissan 2 0 1 0 0 30 6.
2011 24 hodin Le Mans Peugeot Sport Peugeot 1 0 1 0 0 3.
2011 V8 Supercars Brad Jones Racing Holden 2 0 0 0 0 42 81.
2010 Le Mans Series Team Oreca Peugeot 5 1 3 0 0 78 1.
2010 FIA GT1 Hexis AMR Aston Martin 2 0 0 0 0 2 41.
2009 American Le Mans Series Team Peugeot Peugeot 2 1 2 0 0 56 5.
2009 24 hodin Le Mans Team Peugeot Peugeot 1 0 1 1 0 2.
2008 Le Mans Series Team Peugeot Peugeot 5 2 2 2 0 21 4.
2008 American Le Mans Series Peugeot Sport Peugeot 2 0 1 0 0 46 7.
2008 24 hodin Le Mans Team Peugeot Peugeot 1 0 0 1 0 5.
2007 Le Mans Series Team Peugeot Peugeot 6 3 5 1 0 40 1.
2007 24 hodin Le Mans Team Peugeot Peugeot 1 0 1 1 0 2.
2006 American Le Mans Series - GT1 Aston Martin Racing Aston Martin 10 3 6 2 1 163 2.
2006 24 hodin Le Mans - GT1 Aston Martin Racing Aston Martin 1 0 0 0 0 5.
2005 24 hodin Le Mans - GT1 Aston Martin Racing Aston Martin 1 0 1 0 0 3.
2003 World Series by Nissan Racing Engineering Nissan 18 1 5 2 4 110 7.
2003 24 hodin Le Mans - LMP 900 Pescarolo Sport Peugeot 1 0 0 0 0 8.
2003 FIA Sportscar Pescarolo Sport Peugeot 2 1 2 0 0 24 6.
2003 1000 km Le Mans Pescarolo Sport Peugeot 1 0 1 0 0 2.
2002 24 hodin Le Mans - LMP 900 Team Oreca Judd 1 0 0 0 0 6.
2001 F3000 Prost Junior Team Zytek 1 0 1 0 0 4 14.
2000 F3000 McLaren Junior Team Zytek 6 0 0 0 2 3 19.
1999 F1 Minardi Ford 1 0 0 0 0 0 24.
1999 F3000 Prost Junior Team Zytek 10 1 2 0 1 22 4.
1998 F3000 Apomatox Zytek 12 1 2 1 0 19 6.
1997 F3  France LD Autosport Fiat 15 3 9 2 3 141 2.
1997 VC Makaa F3 LD Autosport Fiat 1 0 0 0 0 7.
1996 F3  France Winfield Fiat 10 0 2 0 0 46 9.
1995 F3  France Winfield Fiat 11 0 0 1 1 34 8.
1994 F Renault France La Filiere Renault 12 5 10 3 3 135 1.
1993 F Renault France La Filiere Renault 11 0 2 0 1 63 5.
údaje před zahájením ročníku 2017/18