NIO
NIO Formula E Team
- VÍTĚZSTVÍ2
- TITULŮ JEZDCŮ1
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ0
- BODŮ284
- POLE POSITIONS2
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL3
- Debut ve Formuli EePrix Pekingu 2014
- První vítězstvíe-prix Long Beach 2015
- Nejlepší v šampionátu týmů4.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Luca Filippi | Spark-Nextev Nio Sport 003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. |
| Oliver Turvey | Spark-Nextev Nio Sport 003 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | ||
| Ma Qing Hua | Spark-Nextev Nio Sport 003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Nélson Piquet junior | Spark-Nextev TCR Formula 002 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6. |
| Oliver Turvey | Spark-Nextev TCR Formula 002 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
| 2015/16 | Nélson Piquet junior | Spark-Nextev TCR Formula 001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9. |
| Oliver Turvey | Spark-Nextev TCR Formula 001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2014/15 | Ho-Pin Tung | Spark-Renault SRT 01E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
| Antonio García | Spark-Renault SRT 01E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Pic | Spark-Renault SRT 01E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Oliver Turvey | Spark-Renault SRT 01E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Nélson Piquet junior | Spark-Renault SRT 01E | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 144 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

