Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2026
| p. | Jezdec |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Antonelli | 72 | 18 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2. | G. Russell | 63 | 25 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3. | C. Leclerc | 49 | 15 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4. | L. Hamilton | 41 | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5. | L. Norris | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6. | O. Piastri | 21 | - | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 7. | O. Bearman | 17 | 6 | 11 | - | |||||||||||||||||||||
| 8. | P. Gasly | 15 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9. | M. Verstappen | 12 | 8 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10. | L. Lawson | 10 | - | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11. | A. Lindblad | 4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12. | I. Hadjar | 4 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||
| 13. | G. Bortoleto | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 14. | C. Sainz | 2 | - | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| 15. | F. Colapinto | 1 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 16. | E. Ocon | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17. | A. Albon | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18. | F. Alonso | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19. | N. Hülkenberg | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20. | L. Stroll | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | V. Bottas | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 22. | S. Pérez | - | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2026
| p. | Tým |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 135 | 43 | 55 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ferrari | 90 | 27 | 40 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | McLaren | 46 | 10 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Haas | 18 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Red Bull | 16 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Alpine | 16 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Racing Bulls | 14 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Audi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Williams | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Aston Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cadillac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - hlavní závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Archiv výsledků F1
- sezona 2025
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Italové zaokrouhlili počet získaných pole position na padesát
Jack Crawford pojede za Aston Martin první volný trénink ve VC Japonska
