Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2026
| p. | Jezdec |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Antonelli | 340 | 18 | 29 | 25 | 18 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 20 | |||||||
| 2. | G. Russell | 238 | 25 | 26 | 12 | - | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 2 | |||||||
| 3. | L. Hamilton | 229 | 12 | 21 | 8 | 15 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | |||||||
| 4. | M. Verstappen | 221 | 8 | - | 4 | 25 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 33 | |||||||
| 5. | C. Leclerc | 215 | 15 | 19 | 15 | 12 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 6. | L. Norris | 201 | 10 | 5 | 10 | 2 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 13 | |||||||
| 7. | O. Piastri | 138 | - | 3 | 18 | 8 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | - | 10 | |||||||
| 8. | I. Hadjar | 97 | - | 4 | - | 10 | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||
| 9. | L. Lawson | 75 | - | 8 | 2 | 6 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 10 | |||||||
| 10. | P. Gasly | 41 | 1 | 8 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | |||||||
| 11. | A. Lindblad | 38 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | |||||||
| 12. | F. Colapinto | 27 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | |||||||
| 13. | O. Bearman | 23 | 6 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |||||||
| 14. | N. Hülkenberg | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 6 | |||||||
| 15. | G. Bortoleto | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16. | E. Ocon | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 17. | F. Alonso | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 18. | C. Sainz | 7 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 19. | A. Albon | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20. | J. Cunoda | 1 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 21. | L. Stroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22. | V. Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23. | S. Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2026
| p. | Tým |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 578 | 43 | 55 | 37 | 18 | - | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ferrari | 444 | 27 | 40 | 23 | 27 | - | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | McLaren | 339 | 10 | 8 | 28 | 10 | - | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Red Bull | 332 | 8 | 4 | 4 | 35 | - | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Racing Bulls | 100 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Alpine | 68 | 1 | 9 | 6 | - | - | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Haas | 30 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Audi | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Williams | 12 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Aston Martin | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Cadillac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - hlavní závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Archiv výsledků F1
- sezona 2025
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Brazilec Rafael Câmara pro příští rok u Haasu vymění Estebana Ocona
