Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 374 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
2. | Sergio Pérez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | ||||||||
3. | Lewis Hamilton | 180 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
4. | Fernando Alonso | 170 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | ||||||||
5. | Carlos Sainz | 142 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||||||
6. | Charles Leclerc | 124 | - | 6 | - | 23 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | ||||||||
7. | George Russell | 109 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | ||||||||
8. | Lando Norris | 97 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | ||||||||
9. | Lance Stroll | 47 | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
10. | Pierre Gasly | 45 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | ||||||||
11. | Oscar Piastri | 42 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | ||||||||
12. | Esteban Ocon | 36 | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | ||||||||
13. | Alexander Albon | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | ||||||||
14. | Nico Hülkenberg | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15. | Valtteri Bottas | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
16. | Čou Kuan-jü | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17. | Juki Cunoda | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
18. | Kevin Magnussen | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
19. | Liam Lawson | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||
20. | Logan Sargeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | Nyck De Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
22. | Daniel Ricciardo | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 597 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | ||||||||
2. | Mercedes | 289 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | ||||||||
3. | Ferrari | 265 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | ||||||||
4. | Aston Martin | 217 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | ||||||||
5. | McLaren | 139 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | ||||||||
6. | Alpine | 81 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | ||||||||
7. | Williams | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | ||||||||
8. | Haas | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9. | Alfa Romeo | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
10. | AlphaTauri | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Bodování - hlavní závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bonusy
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950