Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1990
| p. | jméno | země | vůz / motor | USA | BRA | SMR | MON | CDN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/5B / Honda | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 78 |
| 2. | Alain Prost | FRA | Ferrari 641 / Ferrari | - | 9 | 3 | 71 | |||||||||||||
| Ferrari 641/2 / Ferrari | - | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 | |||||||
| 3. | Nélson Piquet | BRA | Benetton B189B / Ford Cosworth | 3 | 1 | 43 | ||||||||||||||
| Benetton B190 / Ford Cosworth | 2 | - | 6 | (1) | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | ||||||
| 4. | Gerhard Berger | AUT | McLaren MP4/5B / Honda | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 43 |
| 5. | Nigel Mansell | GBR | Ferrari 641 / Ferrari | - | 3 | 37 | ||||||||||||||
| Ferrari 641/2 / Ferrari | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | ||||||
| 6. | Thierry Boutsen | BEL | Williams FW13B / Renault | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7. | Riccardo Patrese | ITA | Williams FW13B / Renault | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8. | Alessandro Nannini | ITA | Benetton B189B / Ford Cosworth | - | - | 21 | ||||||||||||||
| Benetton B190 / Ford Cosworth | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | ||||||||
| 9. | Jean Alesi | FRA | Tyrrell 018 / Ford Cosworth | 6 | - | 13 | ||||||||||||||
| Tyrrell 019 / Ford Cosworth | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10. | Ivan Capelli | ITA | Leyton House CG901 / Judd | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11. | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun ER189B / Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| Benetton B189B / Ford Cosworth | 6 | - | ||||||||||||||||||
| 12. | Aguri Suzuki | JPN | Lola LC89B / Lamborghini | - | - | 6 | ||||||||||||||
| Lola 90 / Lamborghini | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||||
| 13. | Eric Bernard | FRA | Lola LC89B / Lamborghini | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Lola 90 / Lamborghini | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14. | Derek Warwick | GBR | Lotus 102 / Lamborghini | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15. | Satoru Nakadžima | ITA | Tyrrell 018 / Ford Cosworth | 1 | - | 3 | ||||||||||||||
| Tyrrell 019 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||
| 16. | Alex Caffi | ITA | Arrows A11B / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 17. | Stefano Modena | ITA | Brabham BT58 / Judd | 2 | - | 2 | ||||||||||||||
| Brabham BT59 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18. | Mauricio Gugelmin | BRA | Leyton House CG901 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 16 závodů
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
