Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1960
| p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | MON | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Brabham | AUS | Cooper T51 / Climax | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 | ||
| 2. | Bruce McLaren | NZL | Cooper T51 / Climax | 8 | 6 | - | 6 | 4 | (3) | 6 | 4 | 34 | ||
| 3. | Stirling Moss | GBR | Cooper T51 / Climax | - | 8 | 3 | - | - | 8 | 19 | ||||
| 4. | Innes Ireland | GBR | Lotus 18 / Climax | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 6 | 18 | ||
| 5. | Phil Hill | USA | Ferrari D246 / Ferrari | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 8 | 1 | 16 | |
| 6. | Olivier Gendebien | BEL | Ferrari D246 / Ferrari | - | 4 | 6 | - | - | - | 10 | ||||
| 7. | Wolfgang von Trips | GER | Ferrari D246 / Ferrari | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 10 | |
| 8. | Jim Rathmann | USA | Watson / Offenhauser | 8 | 8 | |||||||||
| 9. | Richie Ginther | USA | Ferrari D246 / Ferrari | 1 | 1 | - | 6 | 8 | ||||||
| 10. | Jim Clark | GBR | Lotus 18 / Climax | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 8 | ||||
| 11. | Tony Brooks | GBR | Cooper T51 / Climax | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | |||
| 12. | Cliff Allison | GBR | Ferrari D246 / Ferrari | 6 | - | 6 | ||||||||
| 13. | Rodger Ward | USA | Watson / Offenhauser | 6 | 6 | |||||||||
| 14. | John Surtees | GBR | Lotus 18 / Climax | - | 6 | - | - | 6 | ||||||
| 15. | Graham Hill | GBR | BRM P25 / BRM | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 16. | Paul Goldsmith | USA | Epperly / Offenhauser | 4 | 4 | |||||||||
| 17. | Willy Mairesse | BEL | Ferrari D246 / Ferrari | - | - | 4 | 4 | |||||||
| 18. | Joakim Bonnier | SWE | BRM P25 / BRM | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 19. | Henry Taylor | GBR | Cooper T51 / Climax | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||
| 20. | Carlos Menditeguy | ARG | Cooper T51 / Maserati | 3 | 3 | |||||||||
| 21. | Don Branson | USA | Phillips / Offenhauser | 3 | 3 | |||||||||
| 22. | Giulio Cabianca | ITA | Cooper T51 / Castellotti | 3 | 3 | |||||||||
| 23. | Johnny Thomson | USA | Lesovsky / Offenhauser | 2 | 2 | |||||||||
| 24. | Eddie Johnson | USA | Trevis / Offenhauser | 1 | 1 | |||||||||
| 25. | Lucien Bianchi | BEL | Cooper T51 / Climax | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 26. | Ron Flockhart | GBR | Lotus 18 / Climax | 1 | - | 1 | ||||||||
| 27. | Hans Hermann | GER | Porsche 718 / Porsche | 1 | 1 |
Bodování
8-6-4-3-2-1
Hodnocení
6 nejlepších výsledků z 10 závodů
Motory
Objem do 2500 cm3 (atmosferický) nebo 750 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas
