Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1977
| p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | USA-W | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA-E | CDN | JAP | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niki Lauda | AUT | Ferrari 312T2 / Ferrari | - | 4 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | 72 | |
| 2. | Jody Scheckter | RSA | Wolf WR1 / Ford Cosworth | 9 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | 55 | |||||||
| Wolf WR2 / Ford Cosworth | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Wolf WR3 / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 3. | Mario Andretti | USA | Lotus 78 / Ford Cosworth | 2 | - | - | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 47 |
| 4. | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari 312T2 / Ferrari | 4 | 9 | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 | 42 |
| 5. | James Hunt | GBR | McLaren M23 / Ford Cosworth | - | 6 | 3 | - | - | 40 | ||||||||||||
| McLaren M26 / Ford Cosworth | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |||||||||
| 6. | Jochen Mass | GER | McLaren M23 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 25 | ||||||||
| McLaren M26 / Ford Cosworth | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | |||||||||||||
| 7. | Alan Jones | AUS | Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 | 22 | |||
| 8. | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus 78 / Ford Cosworth | - | 2 | - | - | 2 | - | 9 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9. | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell P34 / Ford Cosworth | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 20 |
| 10. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS7 / Matra | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 18 |
| 11. | Hans-Joachim Stuck | GER | March 761B / Ford Cosworth | - | 12 | ||||||||||||||||
| Brabham BT45 / Alfa Romeo | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
| 12. | Emerson Fittipaldi | BRA | Copersucar FD04 / Ford Cosworth | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 11 | ||||||||||
| Copersucar F5 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 13. | John Watson | GBR | Brabham BT45 / Alfa Romeo | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14. | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell P34 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 15. | Carlos Pace | BRA | Brabham BT45 / Alfa Romeo | 6 | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 16. | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees TS19 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 17. | Clay Regazzoni | SUI | Ensign N177 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 |
| 18. | Patrick Tambay | FRA | Surtees TS19 / Ford Cosworth | - | 5 | ||||||||||||||||
| Ensign N177 / Ford Cosworth | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||||||
| 19. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske PC4 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||||
| Ligier JS7 / Matra | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | Riccardo Patrese | ITA | Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 21. | Renzo Zorzi | ITA | Shadow DN5B / Ford Cosworth | - | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
8 nejlepších výsledků z prvních 9 závodů, 7 výsledků ze zbývajících 8 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
