Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1983
| p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | USA-W | FRA | SMR | MON | BEL | USA-E | CDN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT52 / BMW | 9 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | 59 | |||||||
| Brabham BT52B / BMW | 6 | - | 4 | - | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 2. | Alain Prost | FRA | Renault RE30C / Renault | - | 57 | ||||||||||||||
| Renault RE40 / Renault | - | 9 | 6 | 4 | 9 | - | 2 | 9 | 3 | 9 | - | - | 6 | - | |||||
| 3. | René Arnoux | FRA | Ferrari 126C2B / Ferrari | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 9 | 49 | |||||||
| Ferrari 126C3 / Ferrari | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | - | ||||||||||||
| 4. | Patrick Tambay | FRA | Ferrari 126C2B / Ferrari | 2 | - | 3 | 9 | 3 | 6 | - | 4 | 40 | |||||||
| Ferrari 126C3 / Ferrari | 4 | - | - | 6 | 3 | - | - | ||||||||||||
| 5. | Keke Rosberg | FIN | Williams FW08C / Ford Cosworth | dq | - | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| Williams FW09 / Ford Cosworth | 2 | ||||||||||||||||||
| 6. | John Watson | GBR | McLaren MP4/1C / Ford Cosworth | - | 9 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 4 | 22 | |||
| McLaren MP4/1E / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||||
| 7. | Eddie Cheever | USA | Renault RE30C / Renault | - | - | 22 | |||||||||||||
| Renault RE40 / Renault | 4 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | ||||||
| 8. | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo 183T / Alfa Romeo | - | - | dq | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 6 | 15 |
| 9. | Riccardo Patrese | ITA | Brabham BT52 / BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
| Brabham BT52B / BMW | - | 4 | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
| 10. | Niki Lauda | AUT | McLaren MP4/1C / Ford Cosworth | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | dq | 1 | - | 12 | |||
| McLaren MP4/1E / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||||
| 11. | Jacques Laffite | FRA | Williams FW08C / Ford Cosworth | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | |
| Williams FW09 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
| 12. | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell 011 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | |||||
| Tyrrell 012 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 13. | Nigel Mansell | GBR | Lotus 92 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | |||||||
| Lotus 94T / Renault | 3 | 2 | - | - | 4 | - | |||||||||||||
| Lotus 93T / Renault | - | ||||||||||||||||||
| 14. | Derek Warwick | GBR | Toleman TG183B / Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15. | Marc Surer | SUI | Arrows A6 / Ford Cosworth | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16. | Mauro Baldi | ITA | Alfa Romeo 183T / Alfa Romeo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 17. | Danny Sullivan | USA | Tyrrell 011 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | dq | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Tyrrell 012 / Ford Cosworth | - | - | |||||||||||||||||
| 18. | Elio de Angelis | ITA | Lotus 92 / Ford Cosworth | - | 2 | ||||||||||||||
| Lotus 93T / Renault | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Lotus 94T / Renault | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
| 20. | Bruno Giacomelli | ITA | Toleman TG183B / Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 19. | Johnny Cecotto | VEN | Theodore N183 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 15 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas
