Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1987
| p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | SMR | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nélson Piquet | BRA | Williams FW11B / Honda | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | - | 73 |
| 2. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW11B / Honda | 1 | 9 | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | - | 61 |
| 3. | Ayrton Senna | BRA | Lotus 99T / Honda | - | 6 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 6 | dq | 55 |
| 4. | Alain Prost | FRA | McLaren MP4/3 / TAG Porsche | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - | 46 |
| 5. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari F187 / Ferrari | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 | 36 |
| 6. | Stefan Johansson | SWE | McLaren MP4/3 / TAG Porsche | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 30 |
| 7. | Michele Alboreto | ITA | Ferrari F187 / Ferrari | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 17 |
| 8. | Thierry Boutsen | BEL | Benetton B187 / Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 16 |
| 9. | Teo Fabi | ITA | Benetton B187 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 12 |
| 10. | Eddie Cheever | USA | Arrows A10 / Megatron | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 |
| 11. | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell DG016 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 12. | Satoru Nakadžima | JPN | Lotus 99T / Honda | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 13. | Riccardo Patrese | ITA | Brabham BT56 / BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
| 14. | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham BT56 / BMW | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 15. | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell DG016 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16. | Derek Warwick | GBR | Arrows A10 / Megatron | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17. | Philippe Alliot | FRA | Lola LC87 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 18. | Martin Brundle | GBR | Zakspeed 861 / Zakspeed | - | 2 | |||||||||||||||
| Zakspeed 871 / Zakspeed | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19. | Ivan Capelli | ITA | March 87P / Ford Cosworth | - | 1 | |||||||||||||||
| March 871 / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20. | René Arnoux | FRA | Ligier JS29 / Alfa Romeo | - | 1 | |||||||||||||||
| Ligier JS29B / Alfa Romeo | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| Ligier JS29C / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21. | Roberto Moreno | BRA | AGS JH22 / Ford Cosworth | - | 1 | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Ve druhém tréninku v Las Vegas byl nejrychlejší Lando Norris z McLarenu
McLaren přijal do své akademie Ellu Häkkinenovou, Mikovu dceru
