Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2022
| p. | Jezdec |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | 454 | - | 25 | - | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
| 2. | Charles Leclerc | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 | 12 | 32 | - | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
| 3. | Sergio Pérez | 305 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | - | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| 4. | George Russell | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 |
| 5. | Carlos Sainz | 246 | 18 | 15 | - | 5 | 15 | 12 | 18 | - | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | - | - | 10 | 22 | 12 |
| 6. | Lewis Hamilton | 240 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | - | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | - |
| 7. | Lando Norris | 122 | - | 6 | 10 | 19 | - | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 8. | Esteban Ocon | 92 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | - | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 12 | - | 4 | 4 | 6 |
| 9. | Fernando Alonso | 81 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 10 | - |
| 10. | Valtteri Bottas | 49 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 11. | Sebastian Vettel | 37 | - | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | ||
| 12. | Daniel Ricciardo | 37 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 |
| 13. | Kevin Magnussen | 25 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 14. | Pierre Gasly | 23 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15. | Lance Stroll | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 4 |
| 16. | M. Schumacher | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Juki Cunoda | 12 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18. | Čou Kuan-jü | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Alexander Albon | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Nyck De Vries | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | Nicholas Latifi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 22. | Nico Hülkenberg | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2022
| p. | Jezdec |
∑ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 759 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 |
| 2. | Ferrari | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 |
| 3. | Mercedes | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 |
| 4. | Alpine | 173 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | - | - | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 |
| 5. | McLaren | 159 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 |
| 6. | Alfa Romeo | 55 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 7. | Aston Martin | 55 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 8 | 4 | - | 1 | 5 |
| 8. | Haas | 37 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 9. | AlphaTauri | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10. | Williams | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Bodování - hlavní závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bonusy
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
