Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2025
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O. Piastri | 266 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | |||||||||||
2. | L. Norris | 250 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | |||||||||||
3. | M. Verstappen | 185 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | |||||||||||
4. | G. Russell | 157 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
5. | C. Leclerc | 139 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | |||||||||||
6. | L. Hamilton | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||
7. | K. Antonelli | 63 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | |||||||||||
8. | A. Albon | 54 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | |||||||||||
9. | N. Hülkenberg | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | |||||||||||
10. | E. Ocon | 27 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||||
11. | I. Hadjar | 22 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | |||||||||||
12. | L. Stroll | 20 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | |||||||||||
13. | P. Gasly | 20 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | |||||||||||
14. | F. Alonso | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | - | |||||||||||
15. | C. Sainz | 16 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||||||||||
16. | L. Lawson | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | |||||||||||
17. | J. Cunoda | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
18. | O. Bearman | 8 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
19. | G. Bortoleto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||||||||||||
20. | J. Doohan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21. | F. Colapinto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2025
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 516 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | |||||||||||
2. | Ferrari | 248 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | |||||||||||
3. | Mercedes | 210 | 27 | 30 | 8 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
4. | Red Bull | 192 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | |||||||||||
5. | Williams | 70 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | |||||||||||
6. | Sauber | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||
7. | RB | 41 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | |||||||||||
8. | Haas | 35 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | |||||||||||
9. | Aston Martin | 34 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||
10. | Alpine | 19 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | 8 | - |
Bodování - hlavní závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Archiv výsledků F1
- sezona 2024
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950