 VC Austrálie
VC Austrálie
  Okruh: Melbourne Grand Prix Circuit
Místo: Melbourne, Albert Park
 
  DRS detekce
DRS detekce  DRS úsek
DRS úsek  Měřený úsek
Měřený úsek  Cíl
Cíl- PRVNÍ VELKÁ CENA F11985
- POČET KOL58
- DÉLKA OKRUHU5303 m
- DÉLKA ZÁVODU307,574 km
- REKORD OKRUHU1:24.125 (2004)
- DRŽITEL REKORDUMichael Schumacher
- Počet zatáček16
- Nadmořská výška7,5 – 10,1 m
- Opotřebení pneumatikstřední
- Opotřebení brzdstřední
- Spotřeba palivastřední
15. – 17. března 2019
- První tréninkPÁ 02:00 – 03:30
- Druhý tréninkPÁ 06:00 – 07:30
- Třetí tréninkSO 04:00 – 05:00
- KvalifikaceSO 07:00 – 08:00
- ZávodNE 06:10 – 08:10
Charakteristika okruhu
Na okruhu v Albertu Parku se jezdí od roku 1996. Melbourne má jedinečnou přátelskou atmosféru, kterou zvyšuje skutečnost, že vzhledem ke vzdálenosti od Evropy jsou zde jezdci méně pod tlakem médií než jinde. Nepříjemný je nerovný povrch tratě, ale největší záludnost je zde jiná: okruh vede po silnicích používaných k běžnému provozu. Povrch je proto zprvu hodně prašný, ale postupně se během víkendu vyjede jen ideální stopa. Přilnavost povrchu se proto postupně značně mění a předjíždění i opozdilců je velmi riskantní.
Vítězové VC Austrálie v Melbourne
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 
| 2013 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 
| 2012 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 
| 2010 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 
| 2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | Jenson Button | Brawn | Mercedes | 
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Jenson Button | Honda | Honda | 
| 2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | Renault | Giancarlo Fisichella | Renault | Renault | 
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 
| 2003 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 
| 1997 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 
| 1996 | Damon Hill | Williams | Renault | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
							 
							 
							 
							 
					