VC Itálie
Okruh: Autodromo Nazionale Monza
Místo: Monza
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11950
- POČET KOL53
- DÉLKA OKRUHU5793 m
- DÉLKA ZÁVODU306,720 km
- REKORD OKRUHU1:21.046 (2004)
- DRŽITEL REKORDURubens Barrichello
- Počet zatáček11
- Nadmořská výška140,4 – 153,2 m
- Opotřebení pneumatikstřední
- Opotřebení brzdvelmi vysoké
- Spotřeba palivavysoká
6. - 8. září 2019
- První tréninkPÁ 11:00 – 12:30
- Druhý tréninkPÁ 15:00 – 16:30
- Třetí tréninkSO 12:00 – 13:00
- KvalifikaceSO 15:00 – 16:00
- ZávodNE 15:10 – 16:10
Charakteristika okruhu
Okruh v Královském parku v Monze hostí VC Itálie od roku 1923. Trať prošla několika přestavbami a byla zpomalena šikanami. Monza má zcela jedinečnou atmosféru díky desetitisícům italských tifosi, bouřlivě podporujících vozy Ferrari. Navzdory šikanám se jedná o nejrychlejší okruh celého mistrovství světa. Bezpečné předjíždění je možné jen v nájezdech do šikan Variante dle Rettifilo (na konci cílové rovinky) a Variante Ascari. Snaha po dosažení maximální rychlosti vede k minimalizaci přítlačných ploch, což zhoršuje ovladatelnost vozů v zatáčkách a šikanách.
Vítězové VC Itálie v Monze
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2012 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn | Mercedes | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren | Mercedes | Fernando Alonso | McLaren | Mercedes |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes | Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen Honda | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Jean Alesi | Benetton | Renault |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton | Renault | David Coulthard | Williams | Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari |
| 1993 | Damon Hill | Williams | Renault | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Alain Prost | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1987 | Nélson Piquet sen. | Williams | Honda | Nélson Piquet sen. | Williams | Honda |
| 1986 | Nélson Piquet sen. | Williams | Honda | Teo Fabi | Benetton | BMW |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Ayrton Senna | Lotus | Renault |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren | TAG Porsche | Nélson Piquet sen. | Brabham | BMW |
| 1983 | Nélson Piquet sen. | Brabham | BMW | Riccardo Patrese | Brabham | BMW |
| 1982 | René Arnoux | Renault | Renault | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari |
| 1981 | Alain Prost | Renault | Renault | René Arnoux | Renault | Renault |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth |
| 1976 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | Jacques Laffite | Ligier | Matra |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
| 1971 | Peter Gethin | BRM | BRM | Chris Amon | Matra | Matra |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra | Ford Cosworth | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth |
| 1968 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | John Surtees | Honda | Honda |
| 1967 | John Surtees | Honda | Honda | Jim Clark | Lotus | Ford Cosworth |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Ferrari | Mike Parkes | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM | BRM | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Climax | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM | BRM | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari | Wolfgang von Trips | Ferrari | Ferrari |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper | Climax | Stirling Moss | Cooper | Climax |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall | Vanwall | Stirling Moss | Vanwall | Vanwall |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall | Vanwall | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | Vanwall |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati | Maserati | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
| 1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
