VC Kanady
Okruh: Circuit Gilles-Villeneuve
Místo: Montréal, Île Sainte-Hélène
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11967
- POČET KOL70
- DÉLKA OKRUHU4361 m
- DÉLKA ZÁVODU305,270 km
- REKORD OKRUHU1:13.622 (2004)
- DRŽITEL REKORDURubens Barrichello
- Počet zatáček14
- Nadmořská výška12,6 – 17,8 m
- Opotřebení pneumatikvysoké
- Opotřebení brzdvelmi vysoké
- Spotřeba palivastřední
7. - 9. června 2019
- První tréninkPÁ 16:00 – 17:30
- Druhý tréninkPÁ 20:00 – 21:30
- Třetí tréninkSO 17:00 – 18:00
- KvalifikaceSO 20:00 – 21:00
- ZávodNE 20:10 – 22:10
Charakteristika okruhu
Velká cena Kanady se na okruvu Gillese Villeneuva jezdí od roku 1978. Nikde jinde nežije celé město závodem tak, jako zde. Trať je jednou z nejtechničtějších a jezdecky nejnáročnějších. Častá akcelerace ze šikan zvýhodňuje výkonnější motory. Množstvím šikan a jízdou přes obrubníky připomíná Imolu, ale mnohde jen minimální únikové zóny nedovolují chyby. Kritickým místem je esíčkovitá šikana v nájezdu do cílové rovinky, navazující na nejrychlejší místo tratě. Nejedná se o permanentní okruh, a proto se během víkendu značně mění kvalita povrchu tratě.
Vítězové VC Kanady v Montréalu
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2011 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2008 | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Jenson Button | BAR | Honda |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Ralf Schumacher | Williams | BMW |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Ralf Schumacher | Williams | BMW |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | David Coulthard | McLaren | Mercedes |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams | Renault | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Benetton | Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Ford | Michael Schumacher | Benetton | Ford |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Renault | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1991 | Nélson Piquet sen. | Benetton | Ford Cosworth | Riccardo Patrese | Williams | Renault |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | Alain Prost | McLaren | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams | Honda | Nigel Mansell | Williams | Honda |
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari | Elilo De Angelis | Lotus | Renault |
| 1984 | Nélson Piquet sen. | Brabham | BMW | Nélson Piquet sen. | Brabham | BMW |
| 1983 | René Arnoux | Renault | Renault | René Arnoux | Renault | Renault |
| 1982 | Nélson Piquet sen. | Brabham | BMW | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari |
| 1981 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | Nélson Piquet sen. | Brabham | Ford Cosworth |
| 1980 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | Nélson Piquet sen. | Brabham | Ford Cosworth |
| 1979 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth |
| 1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | Jean-Pierre Jarier | Lotus | Ford Cosworth |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
