Trident
Trident
- VÍTĚZSTVÍ0
- TITULŮ JEZDCŮ0
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ0
- BODŮ49
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL0
- Debut ve F2Bahrajn 2017
- První vítězství-
- Nejlepší v šampionátu týmů10.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | vůz | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Arjun Maini | Dallara-Mécachrome | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10. |
| Santino Ferrucci | Dallara-Mécachrome | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Alessio Lorandi | Dallara-Mécachrome | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2017 | Sergio Canamasas | Dallara-Mécachrome | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10. |
| Santino Ferrucci | Dallara-Mécachrome | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Nabil Jeffri | Dallara-Mécachrome | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Callum Ilott | Dallara-Mécachrome | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raffaele Marciello | Dallara-Mécachrome | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas


