Pořadí šampionátu F3 - 2019
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Švarcman | 212 | 29 | 8 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | - | 18 | 10 | 27 | 1 | 22 | 10 |
| 2. | Marcus Armstrong | 158 | 15 | 6 | 8 | 6 | 19 | - | 15 | 8 | 4 | 17 | 4 | 17 | - | - | 25 | 14 |
| 3. | Jehan Daruvala | 157 | 6 | 17 | 25 | 10 | 12 | 12 | 20 | - | - | 2 | 19 | 6 | 18 | - | 10 | - |
| 4. | Jüri Vips | 141 | 8 | 12 | 12 | - | 27 | 4 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | - | - | - | 4 | 15 |
| 5. | Pedro Piquet | 98 | - | - | 15 | 12 | 8 | - | 8 | - | - | - | 27 | 4 | 10 | 6 | 8 | - |
| 6. | Christian Lundgaard | 97 | 20 | 4 | - | - | - | - | 6 | 6 | 31 | 6 | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
| 7. | Jake Hughes | 90 | - | - | 4 | 2 | 6 | 17 | 2 | - | 15 | 10 | - | - | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 8. | Leonardo Pulcini | 78 | - | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | - |
| 9. | Juko Cunoda | 67 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | - | - |
| 10. | Max Fewtrell | 57 | 10 | 1 | - | - | 18 | 8 | - | - | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11. | Liam Lawson | 41 | - | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | 1 |
| 12. | Niko Kari | 36 | 4 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 |
| 13. | Richard Verschoor | 34 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 1 | 2 |
| 14. | David Beckmann | 20 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 15. | Bent Viscaal | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Felipe Drugovich | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Fabio Scherer | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 18. | Lirim Zendeli | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Alex Peroni | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20. | Logan Sargeant | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 21. | Je Jifei | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 22. | Simo Laaksonen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Raoul Hyman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 24. | Tepej Natori | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25. | Sebastian Fernandez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Arťom Petrov | 0 | - | - | ||||||||||||||
| 27. | Devlin DeFrancesco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Andreas Estner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Keyvan Andres | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Giorgio Carrara | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | ||||||||||||||
| 33. | David Schumacher | 0 | - | - | ||||||||||||||
| 34. | Leong Hon Chio | 0 | - | - | ||||||||||||||

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku








