- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ0
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ0
- BODŮ0
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL0
- KOL V ČELE0
- Narozen8. 12. 1983 v Rorschachu
- BydlištěBydliště: Monte Carlo (Monako)
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | WEC | Porsche | Porsche | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 160 | 1. |
| 2015 | WEC | Porsche | Porsche | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 138,5 | 3. |
| 2014 | WEC | Porsche | Porsche | 117 | 3. | |||||
| 2013 | American Le Mans | Rebellion | Toyota | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 82 | 2. |
| 2011 | Le Mans Series | Rebellion | Toyota | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 3. |
| 2009 | A1GP | Team Switzerland | Ferrari | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 95 | 2. |
| 2008 | A1GP | Team Switzerland | Zytec | 20 | 4 | 11 | 6 | 5 | 168 | 1. |
| 2006 | A1GP | Team Switzerland | Zytec | 18 | 1 | 11 | 2 | 1 | 121 | 2. |
| 2003 | F Renault V6 Eurocup | Jenzer | Renault | 18 | 4 | 12 | 3 | 3 | 350 | 2. |
| 2002 | F Renault 2.0 Eurocup | Jenzer | Renault | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 178 | 2. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Neel Jani