Pořadí šampionátu F3 - 2020
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar Piastri | 164 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | - | - | 4 |
| 2. | Théo Pourchaire | 161 | - | - | 1 | 15 | 27 | 5 | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | 12 | 15 | 10 |
| 3. | Logan Sargeant | 160 | 18 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | - | 19 | 6 | 4 | 17 | - | - | 8 | - |
| 4. | Frederik Vesti | 146,5 | 12 | 5 | 17,5 | 3 | - | - | 10 | 8 | 12 | 3 | - | - | 8 | 12 | 27 | - | 25 | 4 |
| 5. | Liam Lawson | 143 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 |
| 6. | David Beckmann | 139,5 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | - | 4 | 12 |
| 7. | Jake Hughes | 111,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | - | - | 10 | 15 | 18 | 5 |
| 8. | Lirim Zendeli | 104 | 10 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 29 | 3 | 6 | 8 | 18 | - |
| 9. | Richard Verschoor | 69 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 |
| 10. | Alex Peroni | 64 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | 6 | - | - |
| 11. | Alexander Smoljar | 59 | 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 12 | 6 | 1 |
| 12. | Clément Novalak | 45 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Bent Viscaal | 42 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| 14. | Sebastián Fernández | 29 | 4 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 15. | Enzo Fittipaldi | 27 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 10 | 8 |
| 16. | Olli Caldwell | 18 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - |
| 17. | Dennis Hauger | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Matteo Nannini | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Max Fewtrell | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20. | Pierre-Louis Chovet | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| 21. | Roman Staněk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 22. | Ben Barnicoat | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||
| 23. | Igor Fraga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Michail Bělov | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| 25. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Lukas Dunner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Calan Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Enaam Ahmed | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 31. | Cameron Das | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Sophia Flörschová | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34. | Leonardo Pulcini | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 35. | Andreas Estner | 0 | - | - | ||||||||||||||||
Bodování - 1. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford






