Romain Grosjean si dojel pro další vítězství v GP2
[GP2 Asia] - Dubaj, hlavní závod.
Romain Grosjean nadále dominuje asijské sérii GP2, což dokázal svým vítězstvím v Dubaji včera odpoledne.
Byl to ale Bruno Senna, který měl vítězství v kapse, ale chybou mechaniků dostal při zastávce jen jednu novou pneumatiku, což je pod stanovený limit dvou nových pneu.
Jednalo se o předposlední závod asijské části série před tím, než zahájí hlavní sezona GP2 za 14 dní v Barceloně.
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | ![]() | ART Grand Prix | 59:37.711 |
2. | ![]() | Trust Team Arden | + 1.933 |
3. | ![]() | Trust Team Arden | + 3.549 |
4. | ![]() | Campos Team | + 4.114 |
5. | ![]() | Qi-Meritus Mahara | + 11.364 |
6. | ![]() | Piquet Sports | + 12.051 |
7. | ![]() | Dams | + 12.596 |
8. | ![]() | BCN Competicion | + 13.021 |
9. | ![]() | iSport International | + 13.155 |
10. | ![]() | BCN Competicion | + 29.598 |
11. | ![]() | Trident Racing | + 30.597 |
12. | ![]() | Super Nova Racing | + 30.744 |
13. | ![]() | Qi-Meritus Mahara | + 31.334 |
14. | ![]() | Durango | + 38.482 |
15. | ![]() | Durango | + 47.037 |
16. | ![]() | FMS International | + 48.474 |
17. | ![]() | Trident Racing | + 48.575 |
18. | ![]() | DPR | + 56.747 |
19. | ![]() | ART Grand Prix | + 90.631 |
20. | ![]() | DPR | + 1 kolo |
21. | ![]() | Dams | + 3 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | Campos Team | 27 |
NC | ![]() | iSport International | 23 |
NC | ![]() | Super Nova Racing | 19 |
NC | ![]() | Piquet Sports | 10 |
NC | ![]() | FMS International | 7 |