Power v St. Louis získal první letošní pole position
 
						
							Bommarito Automotive Group 500 – Kvalifikace
Nebývalo to zvykem, že by na první pole position v sezoně musel čekat Will Power až do osmého závodu a že by to pro tým Penske byla teprve druhá v probíhajícím ročníku, ale v letošní sezoně jako by nejúspěšnější americký tým zaostával za svými konkurenty. Teď ale přišel závod na oválu v St. Louis, kde se stáji daří. Rekordman v počtu pole position v kariéře v IndyCar Power přidal svůj 71. kvalifikační triumf a pro tým Penske získal 700. pole position napříč soutěžemi.
Pro stáj Rogera Penskeho to byla skoro perfektní kvalifikace. Do první řady se s Powerem postaví stájový kolega McLaughlin, který ještě polyká hořkou pilulku z posledního oválového závodu – pětistovky v Indianapolisu, kde havaroval v zaváděcím kole.
Třetí čas zajel sice Pato O’Ward z McLarenu, ale čtvrtý byl Malukas ve voze týmu A. J. Foyta spolupracujícím s týmem Penske a kompletní první pětku pro Chevrolet uzavřel třetí Penskeho pilot Josef Newgarden.
Nejlepší s motorem Honda skončili dva piloti týmu Meyer Shank Racing Marcus Armstrong a Félix Rosenqvist. Osmý byl Colton Herta a za ním skončili dva jezdci, kteří mají na kontě všechna letošní vítězství – lídr šampionátu Palou, který vyhrál pět závodů a Kirkwood, který ovládl zbylé dva.
Závod začíná netradičně v neděli v 20 hodin východoamerického času, tedy pro české fanoušky bohužel až v pondělí ve dvě hodiny ráno.
| p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:49,9088 | 14 | |
| 2. |  Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:50,0603 | + 0.151 | 25 | 
| 3. |  Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:50,2261 | + 0.317 | 22 | 
| 4. |  David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:50,2572 | + 0.348 | 34 | 
| 5. |  Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:50,3046 | + 0.396 | 29 | 
| 6. |  Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | Honda | 00:50,3486 | + 0.440 | 32 | 
| 7. |  Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:50,3650 | + 0.456 | 32 | 
| 8. |  Colton Herta | Andretti Global | Honda | 00:50,4171 | + 0.508 | 33 | 
| 9. |  Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,4538 | + 0.545 | 33 | 
| 10. |  Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 00:50,4968 | + 0.588 | 42 | 
| 11. |  Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,5578 | + 0.649 | 36 | 
| 12. |  Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:50,5629 | + 0.654 | 32 | 
| 13. |  Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 00:50,7313 | + 0.822 | 26 | 
| 14. |  Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:50,8855 | + 0.977 | 37 | 
| 15. |  Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:50,9030 | + 0.994 | 36 | 
| 16. |  Callum Ilott | Prema Racing | Chevrolet | 00:50,9170 | + 1.008 | 51 | 
| 17. |  Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:51,0528 | + 1.144 | 38 | 
| 18. |  Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | Honda | 00:51,0715 | + 1.163 | 38 | 
| 19. |  Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:51,1472 | + 1.238 | 36 | 
| 20. |  Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:51,2007 | + 1.292 | 39 | 
| 21. |  Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:51,4560 | + 1.547 | 30 | 
| 22. |  Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:51,5207 | + 1.612 | 37 | 
| 23. |  Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:51,5836 | + 1.675 | 40 | 
| 24. |  Robert Švarcman | Prema Racing | Chevrolet | 00:51,6456 | + 1.737 | 46 | 
| 25. |  Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:51,6737 | + 1.765 | 43 | 
| 26. |  Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:52,0126 | + 2.104 | 46 | 
| 27. |  Jacob Abel | Dale Coyne Racing | Honda | 00:52,5014 | + 2.592 | 48 | 
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 15.06. 2025
15.06. 2025 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					