Ekström nakročil k obhajobě titulu, Audi obsadilo bednu
DTM: Hockenheim - závod.
Jezdci z první řady startovního roštu si vyměnili pozici a ujeli zbytku pole. Ekström tak v úvodním závodu šampionátu nakročil k obhajobě svého loňského triumfu.
Oba piloti Audi ještě doplnil na podiu Dán Tom Kristensen. Kristensen byl bezpečně třetí, ale v závěrečném kole zpomalil o šest vteřin.
Na čtvrtém místě závod dokončil Bruno Spengler, první muž sedlající vůz Mercedes. Dvě kola před cílem to na něj zkusil ve vlásence Martin Tomczyk, ale byl dlouhý a zůstal na svém pátém místě.
Ralf Schumacher při debutu v DTM skončil na 14. místě. Jeho závod se odvíjel poměrně v poklidu, snad až na kolizi s Albersem ve vlácence v prvním kole.
Christijan Albers ve druhém kole zamířil k mechanikům pro nové pneumatiky a o kolo později zajel do boxů definitivně.
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 59:17.726 |
2. | ![]() | Audi Sport Team Abt | + 0.824 |
3. | ![]() | Audi Sport Team Abt | + 19.604 |
4. | ![]() | Mercedes-Benz Bank AMG | + 20.872 |
5. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 21.269 |
6. | ![]() | Salzgitter AMG Mercedes | + 33.019 |
7. | ![]() | stern AMG Mercedes | + 33.956 |
8. | ![]() | Original-Teile AMG Mercedes | + 34.726 |
9. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | + 40.270 |
10. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | + 41.798 |
11. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | + 46.339 |
12. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | + 46.950 |
13. | ![]() | AMG Mercedes | + 47.867 |
14. | ![]() | TRILUX AMG Mercedes | + 49.873 |
15. | ![]() | Pixum AMG Mercedes | + 56.308 |
16. | ![]() | TV Spielfilm AMG Mercedes | + 1:03.824 |
17. | ![]() | JungeSterne AMG Mercedes | + 1:05.161 |
18. | ![]() | Futurecom-TME | + 1:33.669 |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | Futurecom-TME | 3 |