Pantano se vítězstvím dostal zpět do čele šampionátu
[GP2] Magny-Cours, Francie - hlavní závod.
Giorgio Pantano se opět dostal do vedení šampionátu GP2 vítězstvím v hlavním závodu na okruhu v Magny-Cours. Pomohla mu k tomu zaváhání rivalů v tu chvíli jedoucích před ním, Bruna Senny a Romaina Grosjeana, kteří odstoupili kvůli mechanickým poruchám.
Senna vedl od startu až do desátého kola, ve kterém se začaly projevovat problémy se spojkou.
Pantano byl po zastávkách v boxech velmi rychlý, dosáhl nejlepšího času a snížil Grosjeanův náskok na 0.3 vteřiny. Pak však začaly odcházet jeho pneumatiky a odstup od lídra se začal navyšovat. Problémy s hydralikou domácího Grosjeana mu však dopomohly k vítězství.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | ![]() | Racing Engineering | 59:17.927 |
2. | ![]() | Barwa Campos Team | + 8.607 |
3. | ![]() | Piquet Sports | + 12.436 |
4. | ![]() | Barwa Campos Team | + 17.081 |
5. | ![]() | Piquet Sports | + 17.485 |
6. | ![]() | Dams | + 18.482 |
7. | ![]() | iSport International | + 20.330 |
8. | ![]() | Trident Racing | + 23.024 |
9. | ![]() | Super Nova Racing | + 28.848 |
10. | ![]() | ART Grand Prix | + 41.255 |
11. | ![]() | DPR | + 54.160 |
12. | ![]() | Trust Team Arden | + 57.581 |
13. | ![]() | Super Nova Racing | + 57.817 |
14. | ![]() | Racing Engineering | + 58.529 |
15. | ![]() | BCN Competicion | + 61.455 |
16. | ![]() | BCN Competicion | + 80.438 |
17. | ![]() | FMS International | + 81.042 |
18. | ![]() | Durango | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | ART Grand Prix | 34 |
NC | ![]() | FMS International | 33 |
NC | ![]() | Trust Team Arden | 28 |
NC | ![]() | Durango | 24 |
NC | ![]() | iSport International | 22 |
NC | ![]() | DPR | 16 |
NC | ![]() | Trident Racing | 14 |
NC | ![]() | Dams | 0 |