Změna: vede Räikkönen před Ralfem a Webberem!
Grand Prix Malajsie - 2. trénink
Výsledky druhého pátečního tréninku na Grand Prix Malajsie jakoby přišly z jiného světa. První místo obsadil Kimi Räikkönen s McLarenem MP4-19, tři desetiny vteřiny za ním je Ralf Schumacher následován Markem Webberem.
Čtvrtý nejlepší čas zajel Michael Schumacher, který byl ve druhém tréninku o šest desetin pomalejší než v prvním. Ze druhého tréninku jen Kimi Räikkönen překonal Schumacherův čas z prvního.
Na pátém a šestém místě dojeli Juan Pablo Montoya a Jarno Trulli následování Felipe Massou se sauberem. Před druhým Ferrari Rubense Barrichella na desátém místě jsou ještě David Coulthard a Fernando Alonso.
Ne zcela se dařilo vozům BAR, Jenson Button zajel jedenáctý a Takuma Sato patnáctý nejlepší čas, jejich testovací pilot Anthony Davidson sedmnáctý. Mezi ně se vklínily toyoty Oliviera Panise (12.) a Ricarda Zonty (13.). Cristiano da Matta se třetí toyotou zajel až devatenáctý čas a lepší než on byl Björn Wirdheim se třetím jaguarem. Jeho kolega Christian Klien zajel čtrnáctý čas.
Posledních šest míst obsadily monoposty jordan a minardi, po řadě Heidfeld, Bruni, Baumgartner, Glock, Pantano a Bas Leinders.
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | |
| 1. |  K.Räikkönen |  McLaren | M | 1:34.395 | 17 | |
| 2. |  R.Schumacher |  Williams | M | 1:34.693 | + 0.298 | 24 | 
| 3. |  M.Webber |  Jaguar | M | 1:35.054 | + 0.659 | 20 | 
| 4. |  M.Schumacher |  Ferrari | B | 1:35.094 | + 0.699 | 22 | 
| 5. |  J.P.Montoya |  Williams | M | 1:35.100 | + 0.705 | 23 | 
| 6. |  J.Trulli |  Renault | M | 1:35.115 | + 0.720 | 20 | 
| 7. |  F.Massa |  Sauber | B | 1:35.288 | + 0.893 | 21 | 
| 8. |  F.Alonso |  Renault | M | 1:35.300 | + 0.905 | 20 | 
| 9. |  D.Coulthard |  McLaren | M | 1:35.301 | + 0.906 | 13 | 
| 10. |  R.Barrichello |  Ferrari | B | 1:35.373 | + 0.978 | 19 | 
| 11. |  J.Button |  BAR | M | 1:35.407 | + 1.012 | 19 | 
| 12. |  O.Panis |  Toyota | M | 1:35.524 | + 1.129 | 19 | 
| 13. |  R.Zonta |  Toyota | M | 1:35.850 | + 1.455 | 27 | 
| 14. |  C.Klien |  Jaguar | M | 1:35.996 | + 1.601 | 19 | 
| 15. |  T.Sato |  BAR | M | 1:36.292 | + 1.897 | 6 | 
| 16. |  G.Fisichella |  Sauber | B | 1:36.353 | + 1.958 | 28 | 
| 17. |  A.Davidson |  BAR | M | 1:36.708 | + 2.313 | 5 | 
| 18. |  B.Wirdheim |  Jaguar | M | 1:36.883 | + 2.488 | 21 | 
| 19. |  C.da Matta |  Toyota | M | 1:36.907 | + 2.512 | 7 | 
| 20. |  N.Heidfeld |  Jordan | B | 1:37.725 | + 3.330 | 19 | 
| 21. |  G.Bruni |  Minardi | B | 1:37.818 | + 3.423 | 19 | 
| 22. |  Z.Baumgartner |  Minardi | B | 1:38.588 | + 4.193 | 10 | 
| 23. |  T.Glock |  Jordan | B | 1:38.796 | + 4.401 | 27 | 
| 24. |  G.Pantano |  Jordan | B | 1:39.324 | + 4.929 | 16 | 
| 25. |  Bas Leinders |  Minardi | B | 1:41.485 | + 7.090 | 23 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Tomáš Richtr
Tomáš Richtr 19.03. 2004
19.03. 2004 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					