Pátek ve znamení souboje Francie a Británie, naši vysoko
A1 GP Indonésie - 1. trénink
Páteční jízdy na indonéském okruhu Sentul 42 km od hlavního města Jakarty naznačily víkendový souboj mezi týmy Velké Británie a obhájcem titulu Francie. Navíc rozdíly mezi jezdci až do druhé poloviny startovního pole nejsou nijak velké.
Skvěle si vedl nováček soutěže Jarek Janiš, který sice už na okruzích A1 GP jezdil, ale do závodu ještě nestartoval. Pro nadcházející víkend nahradil Tomáše Engeho. Dopoledne zajel třetí a odpoledné pátý nejlepší čas.
Podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že horké klima mohou narušit silné srážky.
Závody ze záznamu vysílá ČT2 od 14:40.
2. trénink:
p. | Tým | Jezdec | Čas | Odstup | Kol |
1. | ![]() | Nicolas Lapierre | 1:17.992 | 15 | |
2. | ![]() | Robbie Kerr | 1:18.040 | + 0.048 | 22 |
3. | ![]() | Ryan Briscoe | 1:18.149 | + 0.157 | 22 |
4. | ![]() | Alan van der Merwe | 1:18.244 | + 0.252 | 19 |
5. | ![]() | Jaroslav Janis | 1:18.301 | + 0.309 | 21 |
6. | ![]() | Salavador Duran | 1:18.383 | + 0.391 | 23 |
7. | ![]() | Sean McIntosh | 1:18.455 | + 0.463 | 24 |
8. | ![]() | Nico Hulkenberg | 1:18.508 | + 0.516 | 23 |
9. | ![]() | Tuka Rocha | 1:18.634 | + 0.642 | 20 |
10. | ![]() | Pheil Giebler | 1:18.640 | + 0.648 | 27 |
11. | ![]() | Neel Jani | 1:18.671 | + 0.679 | 20 |
12. | ![]() | Jeroen Bleekemolen | 1:18.705 | + 0.713 | 23 |
13. | ![]() | Anada Mikola | 1:18.709 | + 0.717 | 24 |
14. | ![]() | Richard Lyons | 1:18.808 | + 0.816 | 23 |
15. | ![]() | Ho-Pin Tung | 1:18.907 | + 0.915 | 22 |
16. | ![]() | Jonny Reid | 1:19.135 | + 1.143 | 23 |
17. | ![]() | Enrico Toccacelo | 1:19.305 | + 1.313 | 19 |
18. | ![]() | Alex Yoong | 1:19.453 | + 1.461 | 24 |
19. | ![]() | Armaan Ebrahim | 1:20.254 | + 2.262 | 30 |
20. | ![]() | Basil Shaaban | 1:20.280 | + 2.288 | 31 |
21. | ![]() | Nur Ali | 1:24.506 | + 6.514 | 29 |
Trénink nováčků:
p. | Tým | Jezdec | Čas | Odstup | Kol |
1. | ![]() | Oliver Jarvis | 1:18.447 | 18 | |
2. | ![]() | Loic Duval | 1:18.546 | + 0.099 | 8 |
3. | ![]() | Jaroslav Janis | 1:18.869 | + 0.422 | 11 |
4. | ![]() | Sergio Perez | 1:18.946 | + 0.499 | 13 |
5. | ![]() | Alan van der Merwe | 1:18.994 | + 0.547 | 9 |
6. | ![]() | Sebastien Buemi | 1:19.124 | + 0.677 | 12 |
7. | ![]() | James Hinchcliffe | 1:19.438 | + 0.991 | 18 |
8. | ![]() | Moreno Soeprapto | 1:19.455 | + 1.008 | 15 |
9. | ![]() | Richard Lyons | 1:19.532 | + 1.085 | 15 |
10. | ![]() | Fairuz Fauzy | 1:19.546 | + 1.099 | 12 |
11. | ![]() | Ho-Pin Tung | 1:19.582 | + 1.135 | 18 |
12. | ![]() | Karl Reindler | 1:19.618 | + 1.171 | 14 |
13. | ![]() | Renger van der Zande | 1:19.652 | + 1.205 | 14 |
14. | ![]() | Tuka Rocha | 1:19.850 | + 1.403 | 12 |
15. | ![]() | Alex Khateeb | 1:20.574 | + 2.127 | 19 |
16. | ![]() | Marco Holzer | 1:20.604 | + 2.157 | 15 |
17. | ![]() | Michele Rugolo | 1:20.746 | + 2.299 | 15 |
18. | ![]() | Parthiva Sureshwaren | 1:21.141 | + 2.694 | 14 |
19. | ![]() | Nur Ali | 1:26.045 | + 7.598 | 12 |
20. | ![]() | Chris van der Drift | 5:17.080 | + 3:58.633
| 2 |