Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix USA - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 22.117 | |||
2. | 22.119 | + 0.002 | ||
3. | 22.176 | + 0.059 | ||
4. | 22.218 | + 0.101 | ||
5. | 22.221 | + 0.104 | ||
6. | 22.294 | + 0.177 | ||
7. | 22.302 | + 0.185 | ||
8. | 22.440 | + 0.323 | ||
9. | 22.481 | + 0.364 | ||
10. | 22.493 | + 0.376 | ||
11. | 22.496 | + 0.379 | ||
12. | 22.503 | + 0.386 | ||
13. | 22.509 | + 0.392 | ||
14. | 22.548 | + 0.431 | ||
15. | 22.599 | + 0.482 | ||
16. | 22.615 | + 0.498 | ||
17. | 22.684 | + 0.567 | ||
18. | 22.713 | + 0.596 | ||
19. | 22.821 | + 0.704 | ||
20. | 22.838 | + 0.721 | ||
21. | 22.891 | + 0.774 | ||
22. | 23.144 | + 1.027 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 29.311 | |||
2. | 29.345 | + 0.034 | ||
3. | 29.479 | + 0.168 | ||
4. | 29.483 | + 0.172 | ||
5. | 29.578 | + 0.267 | ||
6. | 29.634 | + 0.323 | ||
7. | 29.637 | + 0.326 | ||
8. | 29.649 | + 0.338 | ||
9. | 29.650 | + 0.339 | ||
10. | 29.650 | + 0.339 | ||
11. | 29.705 | + 0.394 | ||
12. | 29.716 | + 0.405 | ||
13. | 29.756 | + 0.445 | ||
14. | 29.774 | + 0.463 | ||
15. | 29.778 | + 0.467 | ||
16. | 29.786 | + 0.475 | ||
17. | 29.833 | + 0.522 | ||
18. | 29.868 | + 0.557 | ||
19. | 29.936 | + 0.625 | ||
20. | 29.977 | + 0.666 | ||
21. | 30.211 | + 0.900 | ||
22. | 30.353 | + 1.042 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 20.274 | |||
2. | 20.349 | + 0.075 | ||
3. | 20.408 | + 0.134 | ||
4. | 20.409 | + 0.135 | ||
5. | 20.451 | + 0.177 | ||
6. | 20.457 | + 0.183 | ||
7. | 20.465 | + 0.191 | ||
8. | 20.479 | + 0.205 | ||
9. | 20.494 | + 0.220 | ||
10. | 20.497 | + 0.223 | ||
11. | 20.501 | + 0.227 | ||
12. | 20.501 | + 0.227 | ||
13. | 20.520 | + 0.246 | ||
14. | 20.542 | + 0.268 | ||
15. | 20.561 | + 0.287 | ||
16. | 20.574 | + 0.300 | ||
17. | 20.643 | + 0.369 | ||
18. | 20.646 | + 0.372 | ||
19. | 20.691 | + 0.417 | ||
20. | 20.707 | + 0.433 | ||
21. | 20.748 | + 0.474 | ||
22. | 20.795 | + 0.521 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

16.06. 2007