Pořadí FIA F3 European Championship - 2018
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Schumacher | 365 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 15 | 10 | 2 | - | 15 | - | - | 12 | - | 25 | - | 25 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 18 |
| 2 | Daniel Ticktum | 308 | 15 | - | 5 | 25 | - | 18 | 12 | - | 25 | 10 | 8 | - | - | 25 | 10 | 25 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 4 | - | 12 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | Robert Švarcman | 294 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | - | 8 | - | 6 | 4 | 6 | - | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 18 | 10 | 25 |
| 4 | Jüri Vips | 284 | 1 | - | - | 8 | - | 12 | 6 | 25 | 18 | 8 | 4 | - | 8 | - | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 25 | 18 | - | - | 8 | 8 | 12 | 4 | 15 | 25 | 2 |
| 5 | Marcus Armstrong | 260 | 10 | 15 | - | - | 18 | - | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | - | - | 8 | 15 | 8 | 10 | - | 18 | - | - | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 10 | - | - | - |
| 6 | Ralf Aron | 242,5 | 18 | 4 | 12,5 | 10 | - | 6 | 18 | - | 8 | 25 | 25 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 6 | 10 | 25 | 10 | 10 | 4 | - | 10 | 2 | 8 | 15 | - |
| 7 | Alex Palou | 204 | 6 | 18 | - | - | 15 | - | - | 12 | - | 1 | 12 | 8 | 18 | - | 2 | 6 | - | 6 | 4 | 18 | 8 | - | 8 | 15 | 15 | - | 1 | 12 | 4 | 15 |
| 8 | Guanju Žou | 203 | 25 | - | - | 18 | 12 | 10 | 2 | - | 12 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | 25 | 1 | 10 |
| 9 | Enaam Ahmed | 174 | 8 | 10 | 9 | 6 | 25 | 25 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 10 | 8 | 15 | 12 | 12 | - | 8 | 1 | 12 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| 10 | Jehan Daruvala | 136,5 | - | 8 | 7,5 | - | 8 | - | 15 | 8 | 10 | - | - | 15 | 25 | 15 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 12 | - |
| 11 | Sacha Fenestraz | 121 | 12 | 25 | - | 4 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 18 | 6 | 18 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Jonathan Aberdein | 108 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 6 | 8 | 15 | - | - | 6 |
| 13 | Ferdinand Habsburg | 87 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 10 | 6 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | 15 | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | - | - | 8 |
| 14 | Fabio Scherer | 64 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | 2 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | - |
| 15 | Nikita Trojckij | 37 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 16 | Marino Sato | 31,5 | 2 | - | 0,5 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ben Hingeley | 22 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Keyvan Andres | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Julian Hanses | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| 20 | Arťom Petrov | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Sebastian Fernandez | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sophia Flörschová | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku








