Pořadí šampionátu Formule E - 2018/2019
| p. | Jezdec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Éric Vergne | 18 | 10 | - | - | - | 26 | - | 8 | 25 | 15 | 28 | - | 6 | 136 |
| 2. | Sébastien Buemi | 8 | 4 | 3 | - | - | 4 | 11 | - | 10 | 21 | 15 | 28 | 15 | 119 |
| 3. | Lucas di Grassi | 2 | 7 | - | 25 | 18 | - | 6 | 12 | - | 26 | 2 | 10 | - | 108 |
| 4. | Robin Frijns | - | 18 | 10 | - | 15 | - | 12 | 26 | - | - | - | - | 25 | 106 |
| 5. | Mitch Evans | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | 8 | - | 18 | 18 | - | 105 |
| 6. | Antonio Felix da Costa | 28 | - | - | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | 12 | - | 15 | 2 | 99 |
| 7. | Daniel Abt | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | - | 8 | 8 | 9 | 11 | 95 |
| 8. | Andre Lotterer | 11 | 8 | - | 10 | - | 12 | 21 | 18 | 6 | - | - | - | - | 86 |
| 9. | Sam Bird | - | 18 | 25 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2 | 13 | 4 | 12 | 85 |
| 10. | Oliver Rowland | 6 | - | - | - | - | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | - | - | 8 | 71 |
| 11. | Jérôme d´Ambrosio | 15 | 25 | 1 | 12 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 67 |
| 12. | Pascal Wehrlein | - | 18 | 12 | - | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | - | 6 | - | 58 |
|
| 13. | Alexander Sims | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | 21 | 57 |
| 14. | Edoardo Mortara | - | - | 12 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 15. | Felipe Massa | - | - | - | 4 | 10 | 1 | - | 2 | 15 | - | 4 | - | - | 36 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | - | - | - | - | 3 | - | 15 | - | 2 | 10 | 1 | - | 4 | 35 |
| 17. | Maximilian Günther | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 |
|||
| 18. | Alex Lynn | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 10 |
||||||
| 19. | Gary Paffett | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 20. | Oliver Turvey | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 21. | José María López | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 22. | Nélson Piquet jr. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|||||||
| 23. | Felix Rosenqvist | - | - |
||||||||||||
| 24. | Tom Dillmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Felipe Nasr | - | - | - | - | - |
Bodování
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
3 body za zisk pole position
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku











