VC Monaka
Okruh: Circuit de Monaco
Místo: Monte Carlo
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11950
- POČET KOL78
- DÉLKA OKRUHU3337 m
- DÉLKA ZÁVODU260,286 km
- REKORD OKRUHU1:14.260 (2018)
- DRŽITEL REKORDUMax Verstappen
- Počet zatáček19
- Nadmořská výška47,5 – 89,5m
- Opotřebení pneumatikvysoké
- Opotřebení brzdvysoké
- Spotřeba palivamalá
20. května - 23. května 2021
- První tréninkČT 11:30 - 12:30
- Druhý tréninkČT 15:00 - 16:00
- Třetí tréninkSO 12:00 - 13:00
- KvalifikaceSO 15:00 - 16:00
- ZávodNE 15:00 - 17.00
Charakteristika okruhu
Velká cena ulicemi kolem přístavu a přes náměstí u kasina se v Monaku jezdí od roku 1929. Nejkratší a nejpomalejší závod roku s jedinečnou atmosférou noblesního knížectví s množstvím prominentních hostí má v kalendáři jisté místo i do budoucna. Úzká trať bez únikových zón vyžaduje přesnost a soustředění. Do zatáček se najíždí naslepo a předjíždět se zde nedá. Výjezd z tunelu je paradoxně nejrychlejší zatáčkou MS, protože se zde dosahuje 290 km/h. Nejvíce vozů končí mimo trať po jezdeckých chybách. Probíhají stavební práce, rozšiřující pevninu. Zvětší prostor pro zázemí týmů, ale na trať nebudou mít vliv.
Vítězové VC Monaka
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2020 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull | Renault | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | Renault | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | Jenson Button | Brawn | Mercedes |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren | Mercedes | Fernando Alonso | McLaren | Mercedes |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault | Renault | Jarno Trulli | Renault | Renault |
| 2003 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | Ralf Schumacher | Williams | BMW |
| 2002 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | David Coulthard | McLaren | Mercedes |
| 2000 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Renault |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren | Ford | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Alain Prost | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1987 | Ayrton Senna | Lotus | Honda | Nigel Mansell | Williams | Honda |
| 1986 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Ayrton Senna | Lotus | Renault |
| 1984 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams | Honda | Alain Prost | Renault | Renault |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham | Ford Cosworth | René Arnoux | Renault | Renault |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | Nélson Piquet sen. | Brabham | Ford Cosworth |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | Didier Pironi | Ligier | Ford Cosworth |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | John Watson | Brabham | Alfa Romeo |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrell | Ford Cosworth | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrell | Ford Cosworth | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth |
| 1969 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | Jackie Stewart | Matra | Ford Cosworth |
| 1968 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham | Repco | Jack Brabham | Brabham | Repco |
| 1966 | Jackie Stewart | BRM | BRM | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1965 | Graham Hill | BRM | BRM | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM | BRM | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1963 | Graham Hill | BRM | Climax | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper | Climax | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus | Climax | Stirling Moss | Lotus | Climax |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus | Climax | Stirling Moss | Lotus | Climax |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper | Climax | Stirling Moss | Cooper | Climax |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper | Climax | Tony Brooks | Vanwall | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati | Maserati | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
