Pořadí šampionátu F2 - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralph Boschung | 33 | 10 | 18 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||
2. | Théo Pourchaire | 32 | 7 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3. | Ayumu Iwasa | 31 | 5 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Frederik Vesti | 28 | - | - | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Jehan Daruvala | 24 | 3 | - | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Jack Doohan | 20 | - | - | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Richard Verschoor | 19 | - | 11 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dennis Hauger | 19 | 8 | - | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Kush Maini | 18 | 2 | 12 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
10. | Victor Martins | 17 | 6 | - | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||
11. | Zane Maloney | 15 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
12. | Arthur Leclerc | 13 | - | 8 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Enzo Fittipaldi | 9 | 1 | 2 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Isack Hadjar | 8 | - | 6 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Juan Manuel Correa | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
16. | Oliver Bearman | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Jak Crawford | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
18. | Amaury Cordeel | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
19. | Roy Nissany | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
20. | Brad Benavides | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
21. | Roman Staněk | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
22. | Clément Novalak | - | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)