Pořadí šampionátu F2 - 2023
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Théo Pourchaire | 203 | 5 | 27 | - | - | - | 18 | - | 15 | - | - | 1 | 18 | 9 | 6 | - | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 | 8 | 18 | - | - | 5 | 18 | 2 | 10 |
| 2. | Frederik Vesti | 192 | - | - | 3 | 25 | 1 | 13 | 8 | 12 | - | - | - | 27 | 10 | 11 | - | 15 | 10 | - | - | 18 | 3 | - | - | - | 10 | - | 11 | 15 |
| 3. | Jack Doohan | 168 | - | - | 2 | 18 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | - | 28 | 4 | 26 | - | - | - | 8 | 3 | 27 |
| 4. | Ajumu Iwasa | 165 | 5 | 4 | 10 | 12 | - | 27 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 12 | - | 19 | - | 10 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | - | 18 | 1 | 12 |
| 5. | Victor Martins | 150 | 6 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 2 | 15 | 5 | 10 | - | 2 | 9 | - | - | 19 |
| 6. | Oliver Bearman | 130 | - | - | - | 1 | 2 | - | 11 | 27 | - | - | - | - | 2 | 27 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | - | - | 8 | - | - | 3 | 25 | - | - |
| 7. | Enzo Fittipaldi | 124 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 5 | 6 | - | 4 | 11 | 15 | - | 6 | - | 12 | 8 | - |
| 8. | Dennis Hauger | 113 | 8 | - | 1 | 10 | 11 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 6 | 6 | - | - | 10 | - | 10 | 5 | 6 |
| 9. | Richard Verschoor | 108 | - | 11 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | 12 | 3 | 1 | - | 25 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 6 | - |
| 10. | Zane Maloney | 96 | - | 15 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | 18 | - | - | - | - |
| 11. | Kush Maini | 62 | 2 | 12 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 |
| 12. | Jehan Daruvala | 59 | 3 | - | 6 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 13. | Jak Crawford | 57 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 |
| 14. | Isack Hadjar | 55 | - | 6 | - | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 1 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 4 |
| 15. | Arthur Leclerc | 49 | - | 8 | - | 5 | 5 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
| 16. | Ralph Boschung | 37 | 10 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 17. | Clément Novalak | 28 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 18. | Roman Staněk | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 19. | Juan Manuel Correa | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20. | Amaury Cordeel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
| 21. | Roy Nissany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Brad Benavides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Josh Mason | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Paul Aron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Franco Colapinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku





