Pořadí šampionátu F2 - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Théo Pourchaire | 65 | 7 | 25 | - | - | - | 18 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
2. | Frederik Vesti | 62 | - | - | 3 | 25 | 1 | 13 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
3. | Ayumu Iwasa | 58 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Kush Maini | 41 | 2 | 12 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
5. | Oliver Bearman | 40 | - | - | - | 1 | 2 | - | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
6. | Dennis Hauger | 38 | 8 | - | 1 | 10 | 11 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||
7. | Arthur Leclerc | 34 | - | 8 | - | 5 | 5 | 15 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
8. | Ralph Boschung | 33 | 10 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Jehan Daruvala | 32 | 3 | - | 6 | 15 | - | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Enzo Fittipaldi | 31 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
11. | Zane Maloney | 29 | - | 15 | - | - | 4 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Richard Verschoor | 29 | - | 11 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
13. | Jack Doohan | 24 | - | - | 2 | 18 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Isack Hadjar | 18 | - | 6 | - | 2 | 3 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||
15. | Victor Martins | 17 | 6 | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Jak Crawford | 16 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
17. | Juan Manuel Correa | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
18. | Clément Novalak | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||
19. | Roman Staněk | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||
20. | Amaury Cordeel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Roy Nissany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | Brad Benavides | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)