Timo Glock se stal mistrem letošní GP2
[GP2] Valencie - sprint.
Němec Timo Glock z iSportu zvládl sprint ve Valencii stylem start-cíl a stal se po Nicu Rosbergovi a Lewisu Hamiltonovi třetím šampiónem GP2. Jediný, kdo mu stál v cestě, byl Javier Villa z týmu Racing Engineering, kterého ale předjel hned na startu. Během 30 kol už Glock neměl s průběhem sprintu nejmenší problémy.
Souboje stájových kolegů Andyho Soucka a Borji Garcii z týmu DPR využil Marcos Martinez, kolega Javiera Villy, který se dostal z pátého místa na třetí. Ve třetím kole byl ovšem dlouhý v poslední zatáčce a propadl se zpět na páté místo.
Giorgio Pantano za sebou držel Vitalye Petrova, než se na chvíli podíval do kačírku, čímž před sebe pustil Lucu Filippiho a Kazukiho Nakajimu.
Glock si navíc nejrychlejším časem dojel pro další bod. Jeho největší konkurent v boji o titul, Lucas di Grassi, se probíjel polem vpřed, než dojel kolegu Glocka Andrease Zubera, za kterým už zůstal.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | ![]() | iSport International | 40:29.814 |
2. | ![]() | Racing Engineering | + 5.474 |
3. | ![]() | DPR | + 7.099 |
4. | ![]() | Durango | + 7.630 |
5. | ![]() | Campos Grand Prix | + 16.595 |
6. | ![]() | Super Nova International | + 18.333 |
7. | ![]() | DAMS | + 18.565 |
8. | ![]() | Campos Grand Prix | + 19.868 |
9. | ![]() | Super Nova International | + 22.933 |
10. | ![]() | Arden International | + 24.898 |
11. | ![]() | BCN Competicion | + 30.748 |
12. | ![]() | iSport International | + 31.507 |
13. | ![]() | ART Grand Prix | + 32.205 |
14. | ![]() | Arden International | + 32.392 |
15. | ![]() | FMS International | + 43.618 |
16. | ![]() | Trident Racing | + 44.775 |
17. | ![]() | Minardi Piquet Sports | + 46.279 |
18. | ![]() | Minardi Piquet Sports | + 52.033 |
19. | ![]() | Trident Racing | + 52.612 |
20. | ![]() | ART Grand Prix | + 53.348 |
21. | ![]() | DAMS | + 70.578 |
22. | ![]() | Racing Engineering | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | BCN Competicion | 20 |
NC | ![]() | Durango | 20 |
NC | ![]() | DPR | 9 |
NC | ![]() | FMS International | 0 |