Audi
Audi Sport Abt Schaeffler
- VÍTĚZSTVÍ12
- TITULŮ JEZDCŮ1
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ1
- BODŮ1179
- POLE POSITIONS5
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL15
- Debut ve Formuli EePrix Pekingu 2014
- První vítězstvíePrix Pekingu 2014
- Nejlepší v šampionátu týmů1.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Lucas di Grassi | Spark-Audi e-tron FE05 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 108 | 1. |
| Daniel Abt | Spark-Audi e-tron FE05 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | ||
| 2017/18 | Lucas di Grassi | Spark-Audi e-tron FE04 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 144 | 1. |
| Daniel Abt | Spark-Audi e-tron FE04 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 120 | ||
| 2016/17 | Lucas di Grassi | Spark-Abt Schaeffler FE02 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 181 | 2. |
| Daniel Abt | Spark-Abt Schaeffler FE02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | ||
| 2015/16 | Lucas di Grassi | Spark-Abt Schaeffler FE01 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 153 | 2. |
| Daniel Abt | Spark-Abt Schaeffler FE01 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2014/15 | Lucas di Grassi | Spark-Renault SRT 01E | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 133 | 3. |
| Daniel Abt | Spark-Renault SRT 01E | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

