BMW
BMW i Andretti Motorsport
- VÍTĚZSTVÍ4
- TITULŮ JEZDCŮ0
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ0
- BODŮ535
- POLE POSITIONS10
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL2
- Debut ve Formuli EePrix Pekingu 2014
- První vítězstvíePrix Rijádu 2018
- Nejlepší v šampionátu týmů5.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Alexander Sims | Spark-BMW iFE.18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 5. |
| António Felix da Costa | Spark- BMW iFE.18 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 99 | ||
| 2017/18 | Kamuj Kobajaši | Spark-ATEC-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| António Felix da Costa | Spark-ATEC-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Tom Blomqvist | Spark-ATEC-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Stéphane Sarrazin | Spark-ATEC-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Robin Frijns | Spark-ATEC-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7. |
| António Felix da Costa | Spark-ATEC-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2015/16 | Robin Frijns | Spark-SRT01-e | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7. |
| Simona de Silvestrová | Spark-SRT01-e | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2014/15 | Charles Pic | Spark-Renault SRT 01E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6. |
| Franck Montagny | Spark-Renault SRT 01E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| Jean-Éric Vergne | Spark-Renault SRT 01E | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 70 | ||
| Matthew Brabham | Spark-Renault SRT 01E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Andretti | Spark-Renault SRT 01E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Scott Speed | Spark-Renault SRT 01E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| Justin Wilson | Spark-Renault SRT 01E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Simona de Silvestrová | Spark-Renault SRT 01E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku


