Jaguar
Panasonic Jaguar Racing
- VÍTĚZSTVÍ2
- TITULŮ JEZDCŮ0
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ0
- BODŮ349
- POLE POSITIONS2
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL3
- Debut ve Formuli Ee-prix Hong Kongu 2016
- První vítězstvíe-prix Říma 2019
- Nejlepší v šampionátu týmů6.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Mitch Evans | Spark-Jaguar i-Type 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 105 | 7. |
| Nélson Piquet | Spark-Jaguar i-Type 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alex Lynn | Spark-Jaguar i-Type 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2017/18 | Mitch Evans | Spark-Jaguar i-Type 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 6. |
| Nélson Piquet | Spark-Jaguar i-Type 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||
| 2016/17 | Mitch Evans | Spark-Jaguar i-Type 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10. |
| Adam Carroll | Spark-Jaguar i-Type 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

