- ZÁVODŮ40
- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ0
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ0
- BODŮ18
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL0
- KOL V ČELE4
- Narozen14. 12. 1993 v Martina Franca
- BydlištěMartina Franca (Itálie)
- Stavsvobodný
- Výška/váha183 cm/-
- První startVC Austrálie 2017
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | F1 | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | F1 | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. |
| 2017 | F1 | Sauber | Ferrari | 2 | - | - | - | - | - | 22. |
| 2016 | Asian Le Mans Series - LMP2 | Eurasia | Nissan | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 51 | 3. |
| 2016 | GP2 | Prema | Mecachrome | 22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 211 | 2. |
| 2016 | European Le Mans Series - LMP2 | SMP Racing | Nissan | 1 | - | - | - | - | 10 | 8. |
| 2016 | WEC - LMP2 | Extreme Speed | Nissan | 2 | - | 1 | - | - | 30 | 20. |
| 2015 | F3 European | Carlin | Volkswagen | 33 | 6 | 20 | 4 | 4 | 412,5 | 2. |
| 2015 | DTM | Team Phoenix | Audi | 2 | - | - | - | - | - | 25. |
| 2015 | Masters of F3 | Carlin | Volkswagen | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1. |
| 2015 | VC Makaa F3 | Carlin | Volkswagen | 1 | - | - | - | - | - | 4. |
| 2014 | F3 European | Carlin | Volkswagen | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 238 | 6. |
| 2014 | VC Makaa F3 | Carlin | Volkswagen | 1 | - | - | - | - | - | 12. |
| 2013 | F3 European | Double R | Mercedes | 30 | - | - | - | - | 31 | 17. |
| 2013 | British F3 | Double R | Mercedes | 12 | 2 | 7 | - | - | 135 | 2. |
| 2013 | Masters of F3 | Double R | Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | 10. |
| 2013 | VC Makaa F3 | Double R | Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | 16. |
| 2012 | F Pilota China | Eurasia | Fiat | 18 | 6 | 13 | 4 | 7 | 229 | 1. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Antonio Giovinazzi