Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing Orlen
www.facebook.com/Alfaromeoracing
- Šéf týmuFrédéric Vasseur
- Technický ředitelJan Monchaux
- Výrobní ředitelAxel Kruse
- Týmový manažerBeat Zehnder
- ŠéfkonstruktérEric Gandelin
- ŠéfaerodynamikAlessandro Cinelli
- ŠéfinženýrXevi Pujolar
- ŠéfmechanikReto Camenzind
- Závodní inženýr (Räikkönen)Julien Simon-Chautemps
- Závodní inženýr (Giovinazzi)Jörn Becker
- ZÁVODŮ411
- VÍTĚZSTVÍ0
- TITULŮ JEZDCŮ0
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ0
- BODŮ578
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL5
- MotorFerrari 065
- Charakteristikapřeplňovaný šestiválec
- Zdvihový objem1600 cm3
- ŠasiC39
- PalivoShell
- BrzdyBrembo
- RáfkyOZ
- PneumatikyPirelli PZero
- Rozpočet160 000 000 €
- Založen1993
- Debut v F1VC Jižní Afriky 1993
- První vítězství-
- Nejlepší v Poháru konstruktérů4.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění v PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Antonio Giovinazzi | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8. |
| Antonio Giovinazzi | Ferrari | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2018 | Marcus Ericsson | Ferrari | 21 | - | - | - | - | 9 | 8. |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | - | - | - | - | 39 | ||
| 2017 | Marcus Ericsson | Ferrari | 20 | - | - | - | - | 0 | 10. |
| Pascal Wehrlein | Ferrari | 18 | - | - | - | - | 5 | ||
| Antonio Giovinazzi | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2016 | Marcus Ericsson | Ferrari | 21 | - | - | - | - | 0 | 10. |
| Felipe Nasr | Ferrari | 21 | - | - | - | - | 2 | ||
| 2015 | Marcus Ericsson | Ferrari | 19 | - | - | - | - | 9 | 8. |
| Felipe Nasr | Ferrari | 18 | - | - | - | - | 27 | ||
| 2014 | Esteban Gutiérrez | Ferrari | 19 | - | - | - | - | 0 | 10. |
| Adrian Sutil | Ferrari | 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2013 | Esteban Gutiérrez | Ferrari | 19 | - | - | - | 1 | 6 | 7. |
| Nico Hülkenberg | Ferrari | 18 | - | - | - | - | 51 | ||
| 2012 | Kamuj Kobajaši | Ferrari | 20 | - | 1 | - | 1 | 60 | 6. |
| Sergio Pérez | Ferrari | 20 | - | 3 | - | 1 | 66 | ||
| 2011 | Kamuj Kobajaši | Ferrari | 19 | - | - | - | - | 32 | 7. |
| Sergio Pérez | Ferrari | 17 | - | - | - | - | 14 | ||
| Pedro De la Rosa | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2005 | Jacques Villeneuve | Petronas | 18 | - | - | - | - | 9 | 8. |
| Felipe Massa | Petronas | 18 | - | - | - | - | 11 | ||
| 2004 | Felipe Massa | Petronas | 18 | - | - | - | - | 12 | 6. |
| Giancarlo Fisichella | Petronas | 18 | - | - | - | - | 22 | ||
| 2003 | Nick Heidfeld | Petronas | 16 | - | - | - | - | 6 | 6. |
| Heinz-Harald Frentzen | Petronas | 15 | - | 1 | - | - | 13 | ||
| 2002 | Felipe Massa | Petronas | 16 | - | - | - | - | 4 | 5. |
| Nick Heidfeld | Petronas | 17 | - | - | - | - | 7 | ||
| Heinz-Harald Frentzen | Petronas | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2001 | Nick Heidfeld | Petronas | 17 | - | 1 | - | - | 12 | 4. |
| Kimi Räikkönen | Petronas | 17 | - | - | - | - | 9 | ||
| 2000 | Pedro Diniz | Petronas | 16 | - | - | - | - | 0 | 8. |
| Mika Salo | Petronas | 16 | - | - | - | - | 6 | ||
| 1999 | Pedro Diniz | Petronas | 16 | - | - | - | - | 3 | 8. |
| Jean Alesi | Petronas | 16 | - | - | - | - | 2 | ||
| 1998 | Jean Alesi | Petronas | 16 | - | 1 | - | - | 9 | 6. |
| Johnny Herbert | Petronas | 16 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1997 | Johnny Herbert | Petronas | 17 | - | 1 | - | - | 15 | 7. |
| Norberto Fontana | Petronas | 4 | - | - | - | - | 0 | ||
| Gianni Morbidelli | Petronas | 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| Nicola Larini | Petronas | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1996 | Johnny Herbert | Ford Cosworth | 16 | - | 1 | - | - | 4 | 7. |
| Heinz-Harald Frentzen | Ford Cosworth | 16 | - | - | - | - | 7 | ||
| 1995 | Heinz-Harald Frentzen | Ford Cosworth | 17 | - | 1 | - | - | 15 | 7. |
| Jean-Christophe Boullion | Ford Cosworth | 11 | - | - | - | - | 3 | ||
| Karl Wendlinger | Ford Cosworth | 6 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1994 | Heinz-Harald Frentzen | Mercedes | 15 | - | - | - | - | 7 | 8. |
| Karl Wendlinger | Mercedes | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
| JJ Lehto | Mercedes | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Mercedes | 9 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1993 | Karl Wendlinger | Sauber | 16 | - | - | - | - | 7 | 7. |
| JJ Lehto | Sauber | 16 | - | - | - | - | 5 |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

