Ferrari
Scuderia Ferrari Mission Winnow
www.facebook.com/ScuderiaFerrari
- Šéf týmuMattia Binotto
- Technický ředitelLaurent Mekies
- Výrobní ředitelCorrado Lanzone
- Vedoucí vývoje motorůDave Salters
- SéfstratégInaki Rueda
- Vedoucí sekce elektronikyStefano Lovera
- ŠéfaerodynamiciEnrico Cardile a David Sanchez
- Závodní inženýr (Vettel)Ricardo Adami
- Závodní inženýr (Leclerc)Xavier Marcos Padros
- ZÁVODŮ1008
- VÍTĚZSTVÍ238
- TITULŮ JEZDCŮ15
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ16
- BODŮ8380,5
- POLE POSITIONS228
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL257
- MotorFerrari 065
- Charakteristikapřeplňovaný šestiválec
- Zdvihový objem1600 cm3
- ŠasiSF1000
- PalivoShell
- BrzdyBrembo
- RáfkyOZ
- PneumatikyPirelli PZero
- Rozpočet500 000 000 - 600 000 000 €
- Založen1945
- Debut v F1VC Monaka 1950
- První vítězstvíVC Velké Británie 1951
- Nejlepší v Poháru konstruktérů1.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění v PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 240 | 2. |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 2 | 10 | 7 | 4 | 264 | ||
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 5 | 12 | 5 | 3 | 320 | 2. |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 251 | ||
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20 | 5 | 13 | 4 | 5 | 317 | 2. |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | - | 7 | 1 | 2 | 205 | ||
| 2016 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20 | - | 7 | - | 3 | 212 | 3. |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | - | 4 | - | 1 | 186 | ||
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari | 19 | 3 | 13 | 1 | 1 | 278 | 2. |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | - | 3 | - | 2 | 150 | ||
| 2014 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | - | - | - | 1 | 384 | 3. |
| Fernando Alonso | Ferrari | 19 | - | 2 | - | - | 161 | ||
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 2 | 9 | - | 2 | 242 | 3. |
| Felipe Massa | Ferrari | 19 | - | 1 | - | - | 112 | ||
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 3 | 13 | 2 | - | 278 | 2. |
| Felipe Massa | Ferrari | 20 | - | 2 | - | - | 122 | ||
| 2011 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 1 | 10 | - | 1 | 257 | 3. |
| Felipe Massa | Ferrari | 19 | - | - | - | 2 | 118 | ||
| 2010 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | - | 5 | - | - | 144 | 3. |
| Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 5 | 10 | 2 | 5 | 252 | ||
| 2009 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | - | 1 | - | 1 | 22 | 4. |
| Giancarlo Fisichella | Ferrari | 5 | - | - | - | - | 8 | ||
| Luca Badoer | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 1 | 5 | - | - | 48 | ||
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | 2 | 9 | 2 | 10 | 75 | 1. |
| Felipe Massa | Ferrari | 18 | 6 | 10 | 6 | 3 | 97 | ||
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 3 | 10 | 6 | 6 | 94 | 1. |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 6 | 12 | 3 | 6 | 110 | ||
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 7 | 12 | 4 | 7 | 121 | 2. |
| Felipe Massa | Ferrari | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 80 | ||
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 62 | 3. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | - | 4 | - | - | 38 | ||
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 13 | 15 | 8 | 10 | 148 | 1. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | 2 | 14 | 4 | 4 | 114 | ||
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 93 | 1. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 65 | ||
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 11 | 17 | 7 | 7 | 144 | 1. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 15 | 4 | 10 | 3 | 5 | 77 | ||
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 9 | 14 | 11 | 3 | 123 | 1. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 17 | - | 10 | - | - | 56 | ||
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 9 | 12 | 9 | 2 | 108 | 1. |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 62 | ||
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 44 | 1. |
| Eddie Irvine | Ferrari | 16 | 4 | 9 | - | 1 | 74 | ||
| Mika Salo | Ferrari | 6 | - | 2 | - | - | 10 | ||
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 6 | 11 | 3 | 6 | 86 | 2. |
| Eddie Irvine | Ferrari | 16 | - | 8 | - | - | 47 | ||
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 5 | 8 | 3 | 3 | 78 | 2. |
| Eddie Irvine | Ferrari | 17 | - | 5 | - | - | 24 | ||
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 59 | 2. |
| Eddie Irvine | Ferrari | 16 | - | 1 | - | - | 11 | ||
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari | 17 | 1 | 5 | - | 1 | 42 | 3. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 17 | - | 2 | 1 | - | 31 | ||
| 1994 | Jean Alesi | Ferrari | 14 | - | 4 | 1 | - | 24 | 3. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 16 | 1 | 6 | 2 | - | 41 | ||
| Nicola Larini | Ferrari | 2 | - | 1 | - | - | 6 | ||
| 1993 | Jean Alesi | Ferrari | 16 | - | 2 | - | - | 16 | 4. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 16 | - | 1 | - | - | 12 | ||
| 1992 | Jean Alesi | Ferrari | 16 | - | 2 | - | - | 18 | 4. |
| Nicola Larini | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Ivan Capelli | Ferrari | 14 | - | - | - | - | 3 | ||
| 1991 | Alain Prost | Ferrari | 14 | - | 5 | - | 1 | 34 | 3. |
| Jean Alesi | Ferrari | 16 | - | 3 | - | 1 | 21 | ||
| Gianni Morbidelli | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0,5 | ||
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | 16 | 5 | 9 | - | 2 | 73 | 2. |
| Nigel Mansell | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | ||
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari | 15 | 2 | 6 | - | 3 | 38 | 3. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 15 | 1 | 3 | - | 1 | 21 | ||
| 1988 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | - | 3 | - | 1 | 24 | 2. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 41 | ||
| 1987 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | - | 3 | - | - | 17 | 4. |
| Gerhard Berger | Ferrari | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
| 1986 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | - | 1 | - | - | 14 | 4. |
| Stefan Johansson | Ferrari | 16 | - | 4 | - | - | 23 | ||
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | 2 | 8 | 1 | 2 | 53 | 2. |
| Stefan Johansson | Ferrari | 15 | - | 2 | - | - | 26 | ||
| René Arnoux | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
| 1984 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30,5 | 2. |
| René Arnoux | Ferrari | 16 | - | 4 | - | 2 | 27 | ||
| 1983 | Patrick Tambay | Ferrari | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 | 1. |
| René Arnoux | Ferrari | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | 49 | ||
| 1982 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 1. |
| Mario Andretti | Ferrari | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | ||
| Patrick Tambay | Ferrari | 6 | 1 | 3 | - | - | 25 | ||
| Didier Pironi | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 39 | ||
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5. |
| Didier Pironi | Ferrari | 15 | - | - | - | 1 | 9 | ||
| 1980 | Jody Scheckter | Ferrari | 13 | - | - | - | - | 2 | 10. |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 14 | - | - | - | - | 6 | ||
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 15 | 3 | 6 | 1 | - | 60 | 1. |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 53 | ||
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 48 | 2. |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 16 | 1 | 2 | - | 1 | 17 | ||
| 1977 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | 1. |
| Niki Lauda | Ferrari | 14 | 3 | 10 | 2 | 3 | 72 | ||
| Carlos Reutemann | Ferrari | 17 | 1 | 6 | - | - | 42 | ||
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 68 | 1. |
| Clay Regazzoni | Ferrari | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 | ||
| Carlos Reutemann | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 1 | 3 | - | 4 | 25 | 1. |
| Niki Lauda | Ferrari | 14 | 5 | 8 | 9 | 2 | 64,5 | ||
| 1974 | Clay Regazzoni | Ferrari | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 52 | 2. |
| Niki Lauda | Ferrari | 15 | 2 | 5 | 9 | 3 | 38 | ||
| 1973 | Jacky Ickx | Ferrari | 11 | - | 1 | - | - | 12 | 6. |
| Arturo Merzario | Ferrari | 9 | - | - | - | - | 6 | ||
| 1972 | Mario Andretti | Ferrari | 5 | - | - | - | - | 4 | 4. |
| Jacky Ickx | Ferrari | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27 | ||
| Clay Regazzoni | Ferrari | 10 | - | 2 | - | - | 15 | ||
| Arturo Merzario | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| Nanni Galli | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1971 | Jacky Ickx | Ferrari | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3. |
| Clay Regazzoni | Ferrari | 11 | - | 3 | 1 | - | 13 | ||
| Mario Andretti | Ferrari | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | ||
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 2. |
| Clay Regazzoni | Ferrari | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | ||
| Ignazio Giunti | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 1969 | Chris Amon | Ferrari | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 6. |
| Pedro Rodriguez | Ferrari | 5 | - | - | - | - | 3 | ||
| Tino Brambilla | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1968 | Chris Amon | Ferrari | 11 | - | 1 | 3 | - | 10 | 4. |
| Jacky Ickx | Ferrari | 9 | 1 | 4 | 1 | - | 27 | ||
| Derek Bell | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Andrea De Adamich | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1967 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 1 | 5. |
| Chris Amon | Ferrari | 10 | - | - | - | - | 4 | ||
| Mike Parkes | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Jonathan Williams | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1966 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 2. |
| Mike Parkes | Ferrari | 4 | - | 2 | 1 | - | 12 | ||
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | ||
| John Surtees | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | ||
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1965 | John Surtees | Ferrari | 8 | - | 3 | - | - | 17 | 4. |
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 10 | - | 1 | - | - | 13 | ||
| Nino Vaccarella | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Pedro Rodriguez | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Bob Bondurant | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1964 | John Surtees | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 1. |
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 10 | 1 | 4 | - | - | 23 | ||
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Pedro Rodriguez | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1963 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| John Surtees | Ferrari | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4. | |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Willy Mairesse | Ferrari | 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1962 | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | - | - | - | - | 3 | 6. |
| Phil Hill | Ferrari | 6 | - | 3 | - | - | 14 | ||
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 5 | ||
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 3 | - | 1 | - | - | 4 | ||
| Ricardo Rodriguez | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 38 | 1. |
| Richie Ginther | Ferrari | 7 | - | 3 | - | 2 | 16 | ||
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 33 | ||
| Willy Mairesse | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Ricardo Rodriguez | Ferrari | 1 | - | - | - | 0 | |||
| Olivier Gendebien | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | ||
| 1960 | Phil Hill | Ferrari | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3. |
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 8 | - | - | - | - | 10 | ||
| Richie Ginther | Ferrari | 3 | - | 1 | - | - | 8 | ||
| Willy Mairesse | Ferrari | 3 | - | 1 | - | - | 4 | ||
| Clifford Allison | Ferrari | 1 | 1 | 6 | |||||
| José Froilán González | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| 1959 | Jean Behra | Ferrari | 3 | 2 | 2. | ||||
| Tony Brooks | Ferrari | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | ||
| Phil Hill | Ferrari | 7 | - | 3 | - | 1 | 20 | ||
| Clifford Allison | Ferrari | 5 | 2 | ||||||
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Dan Gurney | Ferrari | 4 | 2 | 13 | |||||
| Olivier Gendebien | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
| 1958 | Peter Collins | Ferrari | 7 | 1 | 2 | 14 | 2. | ||
| Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| Luigi Musso | Ferrari | 5 | 2 | 12 | |||||
| Mike Hawthorn | Ferrari | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 49 | ||
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | - | 1 | - | - | 9 | ||
| Phil Hill | Ferrari | 2 | - | 2 | - | 1 | 9 | ||
| 1957 | Luigi Musso | Ferrari | 6 | 2 | 1 | 16 | |||
| Peter Collins | Ferrari | 6 | 2 | 8 | |||||
| Mike Hawthorn | Ferrari | 6 | 2 | 13 | |||||
| Maurice Trintignant | Ferrari | 3 | 5 | ||||||
| Eugenio Castellotti | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 3 | - | 1 | - | - | 4 | ||
| Cesare Perdisa | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Alfonso De Portago | Ferrari | 1 | 1 | ||||||
| José Froilán González | Ferrari | 1 | 1 | ||||||
| Alessandro De Tomaso | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 33 | |
| Peter Collins | Ferrari | 7 | 2 | 5 | 25 | ||||
| Eugenio Castellotti | Ferrari | 7 | 1 | 7,5 | |||||
| Alfonso De Portago | Ferrari | 4 | 1 | 4 | |||||
| Luigi Musso | Ferrari | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Olivier Gendebien | Ferrari | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Paul Frere | Ferrari | 1 | 1 | 6 | |||||
| Giorgio Scarlatti | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| André Pilette | Ferrari | 3 | 0 | ||||||
| 1955 | Mike Hawthorn | Ferrari | 5 | 0 | |||||
| Giuseppe Farina | Ferrari | 3 | 3 | 10,33 | |||||
| Eugenio Castellotti | Ferrari | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||
| Maurice Trintignant | Ferrari | 6 | 1 | 3 | 11,33 | ||||
| Paul Frere | Ferrari | 2 | 3 | ||||||
| Piero Taruffi | Ferrari | 3 | 1 | 9 | |||||
| Umberto Maglioli | Ferrari | 2 | 1 | 1,33 | |||||
| José Froilán González | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Johnny Claes | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Henry O´Reilly Schell | Ferrari | 4 | 0 | ||||||
| 1954 | José Froilán González | Ferrari | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26,64 | |
| Jacques Swaters | Ferrari | 3 | 0 | ||||||
| Maurice Trintignant | Ferrari | 8 | 2 | 17 | |||||
| Mike Hawthorn | Ferrari | 8 | 1 | 4 | 1 | 24,64 | |||
| Piero Taruffi | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Giuseppe Farina | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Robert Manzon | Ferrari | 5 | 1 | 4 | |||||
| Reg Parnell | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Louis Rosier | Ferrari | 6 | 0 | ||||||
| Umberto Maglioli | Ferrari | 3 | 1 | 2 | |||||
| Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 1 | 2 | 1,14 | ||||
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46,5 | |
| Jacques Swaters | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| Luigi Villoresi | Ferrari | 8 | 3 | 1 | 17 | ||||
| Giuseppe Farina | Ferrari | 8 | 1 | 5 | 32 | ||||
| Mike Hawthorn | Ferrari | 8 | 1 | 3 | 27 | ||||
| Louis Rosier | Ferrari | 7 | 0 | ||||||
| Umberto Maglioli | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Piero Carini | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Kurt Adolff | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Peter Hirt | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Max De Terra | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53,5 | |
| Giuseppe Farina | Ferrari | 7 | 4 | 2 | 27 | ||||
| Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | 2 | 8 | |||||
| Maurice Trintignant | Ferrari | 5 | 2 | 2 | |||||
| Piero Taruffi | Ferrari | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
| Louis Rosier | Ferrari | 4 | 0 | ||||||
| Piero Carini | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| Peter Hirt | Ferrari | 3 | 0 | ||||||
| Charles De Tornaco | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| André Simon | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| Roy Salvadori | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Rudi Fischer | Ferrari | 5 | 2 | 10 | |||||
| Hans Stuck | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Peter Whitehead | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| Rudolf Schoeller | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Franco Comotti | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Bobby Ball | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Roger Laurent | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| 1951 | José Froilán González | Ferrari | 6 | 1 | 5 | 1 | 27 | ||
| Piero Taruffi | Ferrari | 5 | 1 | 10 | |||||
| Reg Parnell | Ferrari | 2 | 5 | ||||||
| Alberto Ascari | Ferrari | 7 | 2 | 4 | 2 | 28 | |||
| Luigi Villoresi | Ferrari | 7 | 3 | 18 | |||||
| Peter Whitehead | Ferrari | 4 | 0 | ||||||
| Rudi Fischer | Ferrari | 2 | 0 | ||||||
| Chico Landi | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| Brian Shawe-Taylor | Ferrari | 1 | 0 | ||||||
| 1950 | Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 2 | 11 | ||||
| Luigi Villoresi | Ferrari | 3 | 0 | ||||||
| Peter Whitehead | Ferrari | 2 | 1 | 4 | |||||
| Raymond Sommer | Ferrari | 5 | 3 | ||||||
| Clemente Biondetti | Jaguar | 1 | 0 | ||||||
| Dorino Serafini | Ferrari | 1 | 1 | 3 |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

