VC Japonska
Okruh: Suzuka Int. Racing Course
Místo: Suzuka
Charakteristika závodního okruhu z pohledu brzd.
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11976
- POČET KOL53
- DÉLKA OKRUHU5807 m
- DÉLKA ZÁVODU307,471 km
- REKORD OKRUHU1:30,983 (2019)
- DRŽITEL REKORDULewis Hamilton
- Počet zatáček18
- Nadmořská výška54 – 94,4 m
- Opotřebení pneumatikvysoké
- Opotřebení brzdstřední
- Spotřeba palivavysoká
8. října - 10. října 2021
- První tréninkPÁ 04:30 - 05:30
- Druhý tréninkPÁ 08:00 - 09:00
- Třetí tréninkSO 05:00 - 06:00
- KvalifikaceSO 08:00 - 09:00
- ZávodNE 07:00 - 09:00
Charakteristika okruhu
Na okruhu Suzuka se VC Japonska jezdí od roku 1987. Trať je unikátní tvarem osmičky s překřížením uprostřed. Suzuka je jednou z nejzajímavější tratí celého MS. Má úžasné kombinace zatáček, stoupání i klesání. Hned několik míst zde umožňuje předjíždění. Za táhlým obloukem Spoon Curve a přejezdem mostu je jedna z nejtěžších zatáček šampionátu, extrémně rychlá pravá 130R. Pak následuje šikana, kterou proslavila kolize Prosta a Senny.
Vítězové VC Japonska v Suzuce
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2020 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2011 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Ralf Schumacher | Toyota | Toyota |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams | Renault | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | Michael Schumacher | Benetton | Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | Michael Schumacher | Benetton | Ford |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren | Ford | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | Gerhard Berger | McLaren | Honda |
| 1990 | Nélson Piquet sen. | Benetton | Ford | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Alessandro Nannini | Benetton | Ford | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
