Pořadí šampionátu F3 - 2021
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Hauger | 205 | 3 | - | 31 | 2 | 12 | 18 | 17 | 10 | 22 | 6 | 6 | 25 | - | 2 | 4 | 4 | - | 31 | 12 | - | x |
| 2. | Jack Doohan | 179 | - | 3 | 18 | 6 | 6 | 25 | 10 | 4 | - | 2 | - | 15 | - | 15 | 29 | 5 | - | 12 | - | 29 | x |
| 3. | Clément Novalak | 147 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 10 | - | 12 | 18 | 10 | 15 | x |
| 4. | Frederik Vesti | 138 | 4 | 10 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | 12 | 25 | - | - | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 18 | x |
| 5. | Victor Martins | 131 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 20 | 3 | 17 | 1 | 10 | 4 | x |
| 6. | Aleksander Smoljar | 107 | 17 | - | - | 15 | 4 | 4 | - | - | 12 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 15 | - | - | 15 | - | - | x |
| 7. | Logan Sargeant | 102 | 8 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 8 | 15 | 12 | x |
| 8. | Olli Caldwell | 93 | 5 | 15 | 12 | 1 | 8 | - | 12 | 2 | 15 | 12 | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | x |
| 9. | Caio Collet | 99 | 10 | 6 | 4 | - | - | 15 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | x |
| 10. | Arthur Leclerc | 79 | - | - | - | - | 15 | - | - | 7 | - | - | - | 22 | - | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 8 | x |
| 11. | David Schumacher | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 3 | 5 | 12 | - | 12 | 2 | - | 6 | - | - | - | x |
| 12. | Ajumu Iwasa | 52 | - | 4 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | 8 | 15 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 2 | x |
| 13. | Jak Crawford | 45 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 3 | 6 | - | 10 | x |
| 14. | Matteo Nannini | 44 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | x |
| 15. | Lorenzo Colombo | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | x |
| 16. | Roman Staněk | 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 17. | Enzo Fittipaldi | 25 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 12 | 2 | x | ||||||||
| 18. | Jonny Edgar | 23 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 19. | Calan Williams | 15 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 20. | Johnathan Hoggard | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | x | |||
| 21. | Juan Manuel Correa | 11 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | x |
| 22. | Kaylen Frederick | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | x | ||||||||
| 23. | Amaury Cordeel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 24. | Ido Cohen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 25. | Oliver Rasmussen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 26. | Tijmen van der Helm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 27. | Jake Hughes | 0 | - | - | - | x | |||||||||||||||||
| 28. | Reshad de Gerus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||||||
| 29. | Rafael Villagómez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 30. | Pierre-Louis Chovet | 0 | - | - | - | - | - | - | x | ||||||||||||||
| 31. | Filip Ugran | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 32. | László Tóth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
| 33. | Hunter Yeany | 0 | - | - | - | - | - | - | x | ||||||||||||||
| 34. | Zdeněk Chovanec | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ||||||||||||
| 35. | Ayrton Simmons | 0 | - | - | x | ||||||||||||||||||
Bodování - 1. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 3. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford







