VC Katalánska
Okruh: Circuit de Barcelona-Catalunya
Místo: Barcelona, Španělsko
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11991
- POČET KOL66
- DÉLKA OKRUHU4 655 m
- DÉLKA ZÁVODU307,066 km
- REKORD OKRUHU1:13.531 (2024)
- DRŽITEL REKORDUMax Verstappen
- Počet zatáček16
- Nadmořská výška115 m
- Opotřebení pneumatikvysoké
- Opotřebení brzdstřední
- Spotřeba palivastřední
12. – 14. června 2026
- První tréninkPÁ 11:30 - 12:30
- Druhý tréninkPÁ 15:00 - 16:00
- Třetí tréninkSO 10:30 - 11:30
- KvalifikaceSO 14:00 - 15:00
- ZávodNE 13:00
Charakteristika okruhu
Na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya v Montmeló nedaleko Barcelony se Velká cena Španělska jezdila od roku 1991 do roku 2025. Od sezony 2026 název Velká cena Španělska přebírá závod v Madridu (Madring) a podnik v Montmeló se přejmenovává na VC Katalánska. Je to trať, kterou všichni jezdci znají nejlépe, protože tu probíhá většina testovacích jízd. Proto jsou zde všechny vozy od počátku tréninku perfektně nastaveny. Obtížně se zde předjíždí a život jezdcům komplikuje silný vítr od moře. Závod zde býval málo dramatický a bez překvapení. Proto byla trať upravena změnou tvaru zatáčky La Caixa, která byla narovnána a nahrazena krátkou 120 metrovou rovinkou. Cílová rovinka dostala zcela nový povrch a přestavěny zde byly ochranné zdi.
Vítězové VC Katalánska (do roku 2025 VC Španělska) v Barceloně
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Max Verstappen | Red Bull | TAG Heuer | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | Pastor Maldonado | Williams | Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | Renault | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | Jenson Button | Brawn | Mercedes |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | Michael Schumacher | Benetton | Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | Michael Schumacher | Benetton | Ford |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Renault | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Gerhard Berger | McLaren | Honda |

Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux měli tajnou svatbu
