Power před kvalifikací opět v čele
 
						
							Honda Indy Grand Prix of Alabama – 3. trénink
Australan Will Power zajel nejrychlejší čas ve třetím tréninku na závod IndyCar na okruhu Barber Motorsports Park. Pilot týmu Penske byl nejrychlejší už v pátek dopoledne. Před kvalifikací ale neskrýval obavy kvůli měnícím se podmínkám na trati.
„Podmínky se hrozně rychle mění. Stačí, aby se trochu oteplilo nebo se změnil vítr a úplně to změní vyvážení vozu. Nevím, jaké to bude během kvalifikace. Pro nás je to trochu nahoru-dolů po celý víkend, pokud jde o to mít konzistentní vůz,“ komentoval třetí trénink Power.
Druhý nejlepší čas zajela kometa letošní sezony, nováček Wickens. Ačkoliv v IndyCar letos debutuje, bývalý závodník DTM má hojně zkušeností, které zatím při přechodu do IndyCar Series dokáže plně využít. O vítězství bojoval v St. Petersburgu i Phoenixu a ukazuje, že se s ním opravdu musí počítat.
Třetí skončil Dixon, ale jen o tři tisíciny před Hunter-Reayem. Lídr šampionátu Rossi zajel pátý čas. Hned za ním s odstupem necelé jedné setiny skončil obhájce loňského vítězství a úřadující šampion Josef Newgarden.
Tři jezdci se postarali o přerušení tréninku. Nejprve se mezi jezdce, kteří poznali únikovou zónu páté zatáčky, přidal Jones. Nováček King pilotující druhý vůz týmu Eda Carpentera skončil ve svodidlech v druhé zatáčce, přičemž vůz lehce poškodil. Nakonec vedle trati zůstal v páté zatáčce stát také Kimball.
| p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  W.Power | Team Penske | Chevrolet | 01:07,3430 | 15 | |
| 2. |  R.Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 01:07,5633 | + 0.220 | 13 | 
| 3. |  S.Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:07,7375 | + 0.395 | 15 | 
| 4. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:07,7407 | + 0.398 | 17 | 
| 5. |  A.Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:07,8102 | + 0.467 | 11 | 
| 6. |  J.Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:07,8198 | + 0.477 | 16 | 
| 7. |  S.Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:07,8567 | + 0.514 | 18 | 
| 8. |  J.King | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:08,0068 | + 0.664 | 8 | 
| 9. |  S.Bourdais | Dale Coyne Racing/Vasser-Sullivan | Honda | 01:08,0218 | + 0.679 | 15 | 
| 10. |  J.Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 01:08,0855 | + 0.743 | 13 | 
| 11. |  T.Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:08,1357 | + 0.793 | 18 | 
| 12. |  G.Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:08,1441 | + 0.801 | 15 | 
| 13. |  Ch.Kimball | Carlin | Chevrolet | 01:08,1816 | + 0.839 | 16 | 
| 14. |  M.Chilton | Carlin | Chevrolet | 01:08,2552 | + 0.912 | 15 | 
| 15. |  Z.Veach | Andretti Autosport | Honda | 01:08,2924 | + 0.949 | 17 | 
| 16. |  M.Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 01:08,3386 | + 0.996 | 17 | 
| 17. |  T.Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:08,4367 | + 1.094 | 17 | 
| 18. |  M.Leist | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:08,5161 | + 1.173 | 16 | 
| 19. |  G.Chaves | Harding Racing | Chevrolet | 01:08,6595 | + 1.317 | 8 | 
| 20. |  E.Jones | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:08,7691 | + 1.426 | 18 | 
| 21. |  Z.Claman De Melo | Dale Coyne Racing | Honda | 01:08,7925 | + 1.450 | 10 | 
| 22. |  S.Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:08,8804 | + 1.537 | 13 | 
| 23. |  R.Binder | Juncos Racing | Chevrolet | 01:09,5146 | + 2.172 | 18 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 21.04. 2018
21.04. 2018 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					