- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ0
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ0
- BODŮ2
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL1
- Narozen3. 7. 1998 v Brasílii
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | F3 | Trident | Mécachrome | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 98 | 5. |
| 2018 | GP3 | Trident | Mécachrome | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 6. |
| 2017 | Toyota Racing Series | M2 Competition | Toyota | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 850 | 2. |
| 2015 | F3 Brasil | Cesário F3 | Berta | 16 | 14 | 14 | 8 | 14 | 213 | 1. |
| 2014 | F3 Brasil | Cesário F3 | Berta | 16 | 11 | 14 | 6 | 8 | 211 | 1. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Pedro Piquet