- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ3
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ5
- BODŮ140
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL2
- Narozen16. 9. 1999 v Sankt-Petěrburgu
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | F3 | Prema | Mécachrome | 16 | 3 | 10 | 2 | 2 | 212 | 1. |
| 2018 | Toyota Racing Series | - | Toyota | 15 | 1 | 9 | 3 | 3 | 916 | 1. |
| 2018 | F3 European | Prema | Mercedes | 30 | 2 | 11 | 3 | 1 | 294 | 3. |
| 2017 | F Renault 2.0 Eurocup | R-ace GP | Renault | 23 | 6 | 12 | 7 | 7 | 285 | 3. |
| 2015 | Italian F4 | Mücke motorsport | Abarth | 21 | 2 | 8 | 4 | 3 | 212 | 3. |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Robert Švarcman