Williams
Williams Racing
www.facebook.com/WilliamsF1Team
- Šéf týmuSimon Roberts
- Týmový manažerDave Redding
- ŠéfkonstruktérAdam Carter
- ŠéfaerodynamikDave Wheater
- ŠéfinženýrDoug McKiernan
- ŠéfmechanikMark Pattinson
- Závodní inženýr (Russell)James Urwin
- Závodní inženýr (Latifi)Gaetan Jego
- ZÁVODŮ783
- VÍTĚZSTVÍ114
- TITULŮ JEZDCŮ7
- TITULŮ KONSTRUKTÉRŮ9
- BODŮ3584
- POLE POSITIONS128
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL133
- MotorMercedes-AMG F1 M11EQPower+
- Charakteristikapřeplňovaný šestiválec
- Zdvihový objem1600 cm3
- ŠasiWilliams FW43
- PalivoPetronas
- BrzdyAP
- RáfkyAppTech
- PneumatikyPirelli PZero
- Rozpočet115 000 000 €
- Založen1975
- Debut v F1VC Argentiny 1975
- První vítězstvíVC Velké Británie 1979
- Nejlepší v Poháru konstruktérů1.
Předchozí výsledky týmu
| rok | jezdci | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | umístění v PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nicholas Latifi | Mercedes | 22 | - | - | - | - | 7 | 8. |
| George Russell | Mercedes | 22 | - | 1 | - | - | 16 | ||
| 2020 | Nicholas Latifi | Mercedes | 17 | - | - | - | - | 0 | 10. |
| George Russell | Mercedes | 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2019 | George Russell | Mercedes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| Robert Kubica | Mercedes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2018 | Lance Stroll | Mercedes | 21 | - | - | - | - | 6 | 10. |
| Sergej Sirotkin | Mercedes | 21 | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 2017 | Felipe Massa | Mercedes | 19 | - | - | - | - | 43 | 5. |
| Lance Stroll | Mercedes | 20 | - | 1 | - | - | 40 | ||
| Paul di Resta | Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2016 | Felipe Massa | Mercedes | 21 | - | - | - | - | 53 | 5. |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 21 | - | 1 | - | - | 85 | ||
| 2015 | Felipe Massa | Mercedes | 19 | - | 2 | - | - | 121 | 3. |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | - | 2 | - | - | 136 | ||
| 2014 | Felipe Massa | Mercedes | 19 | - | 3 | 1 | 1 | 134 | 3. |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 19 | - | 6 | - | 1 | 186 | ||
| 2013 | Valtteri Bottas | Renault | 19 | - | - | - | - | 4 | 9. |
| Pastor Maldonado | Renault | 19 | - | - | - | - | 1 | ||
| 2012 | Pastor Maldonado | Renault | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | 8. |
| Bruno Senna | Renault | 20 | - | - | - | 1 | 31 | ||
| 2011 | Pastor Maldonado | Cosworth | 19 | - | - | - | - | 1 | 9. |
| Rubens Barrichello | Cosworth | 19 | - | - | - | - | 4 | ||
| 2010 | Rubens Barrichello | Cosworth | 19 | - | - | - | - | 47 | 6. |
| Nico Hülkenberg | Cosworth | 19 | - | - | 1 | - | 22 | ||
| 2009 | Nico Rosberg | Toyota | 17 | - | - | - | 1 | 34,5 | 7. |
| Kazuki Nakadžima | Toyota | 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 2008 | Nico Rosberg | Toyota | 18 | - | 2 | - | - | 17 | 8. |
| Kazuki Nakadžima | Toyota | 18 | - | - | - | - | 9 | ||
| 2007 | Nico Rosberg | Toyota | 17 | - | - | - | - | 20 | 4. |
| Kazuki Nakadžima | Toyota | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Alexander Wurz | Toyota | 16 | - | 1 | - | - | 13 | ||
| 2006 | Nico Rosberg | Cosworth | 18 | - | - | - | 1 | 4 | 8. |
| Mark Webber | Cosworth | 18 | - | - | - | - | 7 | ||
| 2005 | Mark Webber | BMW | 18 | - | 1 | - | - | 36 | 5. |
| Antonio Pizzonia | BMW | 5 | - | - | - | - | 2 | ||
| Nick Heidfeld | BMW | 13 | - | 3 | 1 | - | 28 | ||
| 2004 | Antonio Pizzonia | BMW | 4 | - | - | - | - | 6 | 4. |
| Juan-Pablo Montoya | BMW | 18 | 1 | 3 | - | 2 | 58 | ||
| Marc Gene | BMW | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Ralf Schumacher | BMW | 12 | - | 1 | 1 | - | 24 | ||
| 2003 | Juan-Pablo Montoya | BMW | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 82 | 2. |
| Ralf Schumacher | BMW | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 58 | ||
| Marc Gene | BMW | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| 2002 | Juan-Pablo Montoya | BMW | 17 | - | 7 | 7 | 3 | 50 | 2. |
| Ralf Schumacher | BMW | 17 | 1 | 6 | - | - | 42 | ||
| 2001 | Juan-Pablo Montoya | BMW | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3. |
| Ralf Schumacher | BMW | 17 | 3 | 5 | 1 | 5 | 49 | ||
| 2000 | Ralf Schumacher | BMW | 17 | - | 3 | - | - | 24 | 3. |
| Jenson Button | BMW | 17 | - | - | - | - | 12 | ||
| 1999 | Ralf Schumacher | Supertec | 16 | - | 3 | - | 1 | 35 | 5. |
| Alessandro Zanardi | Supertec | 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1998 | Jacques Villeneuve | Mecachrome | 16 | - | 2 | - | - | 21 | 3. |
| Heinz-Harald Frentzen | Mecachrome | 16 | - | 1 | - | - | 17 | ||
| 1997 | Jacques Villeneuve | Renault | 17 | 7 | 8 | 10 | 3 | 81 | 1. |
| Heinz-Harald Frentzen | Renault | 17 | 1 | 7 | 1 | 6 | 42 | ||
| 1996 | Jacques Villeneuve | Renault | 16 | 4 | 11 | 3 | 6 | 78 | 1. |
| Damon Hill | Renault | 16 | 8 | 10 | 9 | 5 | 97 | ||
| 1995 | Damon Hill | Renault | 17 | 4 | 9 | 7 | 4 | 69 | 2. |
| David Coulthard | Renault | 17 | 1 | 8 | 5 | 2 | 49 | ||
| 1994 | Damon Hill | Renault | 16 | 6 | 11 | 2 | 6 | 91 | 1. |
| David Coulthard | Renault | 8 | - | 1 | - | 2 | 14 | ||
| Ayrton Senna | Renault | 3 | - | - | 3 | - | 0 | ||
| Nigel Mansell | Renault | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | ||
| 1993 | Damon Hill | Renault | 16 | 3 | 10 | 2 | 4 | 69 | 1. |
| Alain Prost | Renault | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 99 | ||
| 1992 | Nigel Mansell | Renault | 16 | 9 | 12 | 14 | 8 | 108 | 1. |
| Riccardo Patrese | Renault | 16 | 1 | 9 | 1 | 3 | 56 | ||
| 1991 | Nigel Mansell | Renault | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 72 | 2. |
| Riccardo Patrese | Renault | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 53 | ||
| 1990 | Riccardo Patrese | Renault | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 23 | 4. |
| Thierry Boutsen | Renault | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
| 1989 | Riccardo Patrese | Renault | 16 | - | 6 | 1 | 1 | 40 | 2. |
| Thierry Boutsen | Renault | 16 | 2 | 5 | - | - | 37 | ||
| 1988 | Nigel Mansell | Judd | 14 | - | 2 | - | 1 | 12 | 7. |
| Riccardo Patrese | Judd | 16 | - | - | - | - | 8 | ||
| Jean-Louis Schlesser | Judd | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Martin Brundle | Judd | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1987 | Nigel Mansell | Honda | 14 | 6 | 7 | 8 | 3 | 61 | 1. |
| Riccardo Patrese | Honda | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Nélson Piquet sen. | Honda | 15 | 3 | 11 | 4 | 4 | 76 | ||
| 1986 | Nigel Mansell | Honda | 16 | 5 | 9 | 2 | 4 | 72 | 1. |
| Nélson Piquet sen. | Honda | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 69 | ||
| 1985 | Nigel Mansell | Honda | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | 3. |
| Keke Rosberg | Honda | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | ||
| 1984 | Keke Rosberg | Honda | 16 | 1 | 2 | - | - | 20,5 | 6. |
| Jacques Laffite | Honda | 16 | - | - | - | - | 5 | ||
| 1983 | Keke Rosberg | Honda, Ford Cosworth | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 27 | 4. |
| Jacques Laffite | Honda, Ford Cosworth | 13 | - | - | - | - | 11 | ||
| Jonathan Palmer | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1982 | Keke Rosberg | Ford Cosworth | 15 | 1 | 6 | 1 | - | 44 | 4. |
| Derek Daly | Ford Cosworth | 12 | - | - | - | - | 8 | ||
| Carlos Reutemann | Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | 6 | ||
| Mario Andretti | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1981 | Carlos Reutemann | Ford Cosworth | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 49 | 1. |
| Alan Jones | Ford Cosworth | 15 | 2 | 6 | - | 5 | 46 | ||
| 1980 | Carlos Reutemann | Ford Cosworth | 14 | 1 | 8 | 1 | 49 | 1. | |
| Alan Jones | Ford Cosworth | 14 | 5 | 10 | 3 | 5 | 71 | ||
| Rupert Keegan | Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1979 | Alan Jones | Ford Cosworth | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 43 | 2. |
| Clay Regazzoni | Ford Cosworth | 15 | 1 | 5 | - | 2 | 32 | ||
| 1978 | Alan Jones | Ford Cosworth | 16 | - | 1 | - | 2 | 11 | 9. |
| 1976 | Arturo Merzario | Ford Cosworth | 6 | - | - | - | - | 0 | |
| Jacky Ickx | Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | 0 | ||
| Warwick Brown | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Hans Binder | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Michel Leclere | Ford Cosworth | 6 | - | - | - | - | 0 | ||
| Renzo Zorzi | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| 1975 | Renzo Zorzi | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | 9. |
| Jo Vonlanthen | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Damien Magee | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Ian Scheckter | Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
| Arturo Merzario | Ford Cosworth | 5 | - | - | - | - | 0 | ||
| Tony Brise | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 0 | ||
| Jacques Laffite | Ford Cosworth | 10 | - | 1 | - | - | 6 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
