Pořadí šampionátu F2 - 2022
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felipe Drugovich | 233 | 4 | 8 | 6 | 27 | 4 | 1 | 11 | 25 | 2 | 25 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | - | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3 | 25 | ||
2. | Théo Pourchaire | 164 | - | 25 | - | - | 2 | 25 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | - | 5 | 18 | 8 | - | 2 | 18 | - | 25 | 3 | - | - | 2 | ||
3. | Logan Sargeant | 130 | 3 | 6 | - | - | 3 | 6 | 6 | 12 | - | 2 | 3 | 18 | 4 | 25 | 2 | 25 | 1 | 2 | - | 1 | - | 10 | 1 | |||
4. | Jack Doohan | 121 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 21 | 3 | 12 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 25 | - | |||
5. | Liam Lawson | 119 | 6 | 18 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 15 | - | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 5 | |||
6. | Ajumu Iwasa | 114 | 1 | - | 3 | 6 | - | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | 6 | 3 | 25 | 1 | 17 | - | 6 | 3 | 15 | ||
7. | Enzo Fittipaldi | 111 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 8 | 5 | 10 | - | 8 | 6 | - | 1 | 18 | - | 1 | 6 | 18 | - | 1 | - | 10 | ||
8. | Jüri Vips | 99 | 2 | 16 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 15 | 2 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | 8 | 10 | - | 4 | 4 | 6 | ||
9. | Jehan Daruvala | 95 | 8 | - | 2 | 15 | 8 | 3 | 5 | - | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | ||
10. | Frederik Vesti | 91 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 15 | - | - | 10 | 6 | 3 | 10 | - | 2 | 4 | 15 | 4 | 12 | - | - | - | |||
11. | Marcus Armstrong | 91 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | 10 | |||
12. | Dennis Hauger | 85 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 10 | 6 | - | 25 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | ||
13. | Richard Verschoor | 85 | 10 | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 2 | 18 | ||
14. | Ralph Boschung | 40 | 5 | 12 | - | - | - | 15 | - | 2 | 6 | - | - | |||||||||||||||
15. | Clément Novalak | 36 | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 8 | |||
16. | Jake Hughes | 26 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | ||||||||||
17. | Roy Nissany | 18 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
18. | Roberto Merhi | 15 | - | 15 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Oliver Caldwell | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
20. | David Beckmann | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | |||||||||||||||
21. | Amaury Cordeel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
22. | Marino Sató | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23. | Calan Williams | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24. | Cem Bölükbaşi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25. | Tatiana Calderónová | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
26. | Lirim Zendeli | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)