Pořadí šampionátu F3 - 2022
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Martins | 126 | - | 25 | 9 | 2 | - | 26 | 9 | 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | - | - | 4 | 18 | ||
| 2. | Isack Hadjar | 121 | 10 | - | 6 | 15 | 1 | 15 | 11 | 10 | 1 | 28 | 7 | - | 2 | - | 5 | 10 | ||
| 3. | Roman Staněk | 109 | - | - | 7 | 26 | 5 | 18 | 5 | - | 6 | - | 2 | - | 9 | 18 | 1 | 12 | ||
| 4. | Oliver Bearman | 105 | 9 | 8 | - | - | - | 10 | 2 | 15 | - | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | - | |||
| 5. | Zane Maloney | 102 | 8 | - | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | 10 | 1 | 18 | - | 26 | 2 | 26 | ||
| 6. | Arthur Leclerc | 101 | 6 | 18 | - | 12 | 7 | - | 3 | 25 | 8 | 12 | - | 4 | 6 | - | ||||
| 7. | Jak Crawford | 90 | - | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | 9 | 10 | - | - | 10 | - | - | 2 | 8 | ||
| 8. | Caio Collet | 80 | 4 | - | - | - | 8 | 6 | - | 12 | 9 | - | 11 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | ||
| 9. | Alexander Smoljar | 74 | 8 | - | 3 | - | 5 | 12 | 2 | 6 | - | 27 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 10. | Franco Colapinto | 66 | - | 12 | 10 | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 | 9 | - | - | - | 15 | |||
| 11. | Zak O´Sullivan | 54 | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 | 18 | - | - | - | 13 | - | - | 8 | |||
| 12. | Juan Manuel Correa | 39 | 2 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 9 | |||||
| 13. | Jonny Edgar | 35 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 10 | 7 | 2 | ||||||
| 14. | Kush Maini | 31 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | ||||
| 15. | David Vidales | 29 | 1 | 4 | - | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 16. | Kaylen Frederick | 27 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| 17. | Grégoire Saucy | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |||
| 18. | William Alatalo | 18 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 6 | ||||
| 19. | Oliver Göthe | 15 | 3 | - | - | 12 | ||||||||||||||
| 20. | Reece Ušijima | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 21. | Sebastián Montoya | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 22. | Oliver Rasmussen | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 23. | Brad Benavides | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||
| 24. | Rafael Villagómez | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25. | Ido Cohen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| 26. | Francesco Pizzi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 27. | Josep Martí | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28. | Niko Kari | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 29. | Ayrton Simmons | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 30. | Hunter Yeany | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31. | László Tóth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32. | Enzo Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33. | Nazim Azman | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34. | David Schumacher | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 35. | Federico Malvesttiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 36. | Lirim Zendeli | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 37. | Zdeněk Chovanec | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 38. | Filip Ugran | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 39. | Christian Mansell | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Bodování - 1. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku




