Pořadí šampionátu F3 - 2022
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victor Martins | 36 | - | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||||
2. | Arthur Leclerc | 36 | 6 | 18 | - | 12 | ||||||||||||||
3. | Roman Staněk | 33 | - | - | 7 | 26 | ||||||||||||||
4. | Jak Crawford | 32 | - | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||
5. | Isack Hadjar | 31 | 10 | - | 6 | 15 | ||||||||||||||
6. | Franco Colapinto | 22 | - | 12 | 10 | - | ||||||||||||||
7. | Oliver Bearman | 17 | 9 | 8 | - | - | ||||||||||||||
8. | Grégoire Saucy | 15 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
9. | Zane Maloney | 15 | 8 | - | 5 | 2 | ||||||||||||||
10. | Juan Manuel Correa | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
11. | Zak O´Sullivan | 13 | 5 | - | - | 8 | ||||||||||||||
12. | Alexander Smoljar | 11 | 8 | - | 3 | - | ||||||||||||||
13. | Kaylen Frederick | 10 | 3 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||
14. | Kush Maini | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
15. | David Vidales | 9 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||
16. | Caio Collet | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
17. | Oliver Rasmussen | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||
18. | William Alatalo | 3 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||
19. | Rafael Villagómez | 2 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||
20. | Francesco Pizzi | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||
21. | Jonny Edgar | 0 | - | - | ||||||||||||||||
22. | Josep Martí | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
23. | Niko Kari | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
24. | Ido Cohen | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
25. | Reece Ušijima | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
26. | Ayrton Simmons | 0 | - | - | ||||||||||||||||
27. | Brad Benavides | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
28. | Hunter Yeany | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
29. | László Tóth | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
30. | Enzo Trulli | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
31. | Nazim Azman | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
32. | David Schumacher | 0 | - | - | ||||||||||||||||
33. | Federico Malvesttiti | 0 | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)