VC Belgie
Okruh: Circuit de Spa-Francorchamps
Místo: Francorchamps
Charakteristika závodního okruhu z pohledu brzd.
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11950
- POČET KOL44
- DÉLKA OKRUHU7004 m
- DÉLKA ZÁVODU308,052 km
- REKORD OKRUHU1:46.286 (2018)
- DRŽITEL REKORDUValtteri Bottas
- Počet zatáček19
- Nadmořská výška365,6 – 467,8 m
- Opotřebení pneumatikmalé
- Opotřebení brzdvysoké
- Spotřeba palivavysoká
28. - 30. srpna 2023
- První tréninkPÁ 13:30 - 14:30
- Druhý tréninkPÁ 17:00 - 18:00
- KvalifikaceSO 12:30 - 13:30
- SprintSO 16:00 - 17:00
- ZávodNE 15:00 - 17:00
Charakteristika okruhu
V belgických Ardenách se závodí od počátku století a VC Belgie se zde jezdí od roku 1924. Okruh Spa-Francorchamps od té doby doznal řady proměn, ale i nadále se jedná o jedinečnou horskou trať. Jezdci se mohou těšit na nejslavnější zatáčku - pekelně rychlé esíčko Eau Rouge v přechodu z klesání do stoupání. Zrádné zde bývá proměnlivé počasí.
Vítězové VC Belgie ve Spa-Francorchamps
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Max Verstappen | Red Bull | Honda |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2012 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes |
| 2004 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | Jarno Trulli | Renault | Renault |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1999 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1998 | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | Rubens Barrichello | Jordan | Hart |
| 1993 | Damon Hill | Williams | Renault | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1987 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Nigel Mansell | Williams | Honda |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams | Honda | Nélson Piquet sen. | Williams | Honda |
| 1985 | Ayrton Senna | Lotus | Renault | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche |
| 1983 | Alain Prost | Renault | Renault | Alain Prost | Renault | Renault |
| 1970 | Pedro Rodriguez | BRM | BRM | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth |
| 1968 | Bruce McLaren | McLaren | Ford Cosworth | Chris Amon | Ferrari | Ferrari |
| 1967 | Dan Gurney | Eagle | Weslake | Jim Clark | Lotus | Ford Cosworth |
| 1966 | John Surtees | Ferrari | Ferrari | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | Climax | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1964 | Jim Clark | Lotus | Climax | Dan Gurney | Brabham | Climax |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Climax | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1962 | Jim Clark | Lotus | Climax | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Climax | Jack Brabham | Cooper | Climax |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall | Vanwall | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes | Eugenio Castellotti | Lancia | Lancia |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1951 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
