Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Číny - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 25.146 | |||
2. | 25.150 | + 0.004 | ||
3. | 25.151 | + 0.005 | ||
4. | 25.222 | + 0.076 | ||
5. | 25.228 | + 0.082 | ||
6. | 25.292 | + 0.146 | ||
7. | 25.344 | + 0.198 | ||
8. | 25.387 | + 0.241 | ||
9. | 25.420 | + 0.274 | ||
10. | 25.454 | + 0.308 | ||
11. | 25.476 | + 0.330 | ||
12. | 25.493 | + 0.347 | ||
13. | 25.493 | + 0.347 | ||
14. | 25.551 | + 0.405 | ||
15. | 25.577 | + 0.431 | ||
16. | 25.582 | + 0.436 | ||
17. | 25.595 | + 0.449 | ||
18. | 25.620 | + 0.474 | ||
19. | 25.696 | + 0.550 | ||
20. | 26.026 | + 0.880 | ||
21. | 26.031 | + 0.885 | ||
22. | 26.144 | + 0.998 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 28.093 | |||
2. | 28.287 | + 0.194 | ||
3. | 28.335 | + 0.242 | ||
4. | 28.344 | + 0.251 | ||
5. | 28.365 | + 0.272 | ||
6. | 28.367 | + 0.274 | ||
7. | 28.379 | + 0.286 | ||
8. | 28.515 | + 0.422 | ||
9. | 28.557 | + 0.464 | ||
10. | 28.566 | + 0.473 | ||
11. | 28.586 | + 0.493 | ||
12. | 28.611 | + 0.518 | ||
13. | 28.648 | + 0.555 | ||
14. | 28.660 | + 0.567 | ||
15. | 28.705 | + 0.612 | ||
16. | 28.730 | + 0.637 | ||
17. | 28.750 | + 0.657 | ||
18. | 28.768 | + 0.675 | ||
19. | 28.832 | + 0.739 | ||
20. | 29.020 | + 0.927 | ||
21. | 29.146 | + 1.053 | ||
22. | 29.402 | + 1.309 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 42.124 | |||
2. | 42.142 | + 0.018 | ||
3. | 42.195 | + 0.071 | ||
4. | 42.229 | + 0.105 | ||
5. | 42.316 | + 0.192 | ||
6. | 42.397 | + 0.273 | ||
7. | 42.460 | + 0.336 | ||
8. | 42.514 | + 0.390 | ||
9. | 42.540 | + 0.416 | ||
10. | 42.599 | + 0.475 | ||
11. | 42.717 | + 0.593 | ||
12. | 42.720 | + 0.596 | ||
13. | 42.741 | + 0.617 | ||
14. | 42.777 | + 0.653 | ||
15. | 42.797 | + 0.673 | ||
16. | 42.816 | + 0.692 | ||
17. | 42.824 | + 0.700 | ||
18. | 42.893 | + 0.769 | ||
19. | 42.979 | + 0.855 | ||
20. | 43.114 | + 0.990 | ||
21. | 43.476 | + 1.352 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

06.10. 2007